start gfs 2026 05 07 12 00 00
forecast 006
  251        8          9.94       0.00     null        58          6.0      256        ****       ****       ****          0       1018       
  252        8          4.41       0.00     null        80          5.7      287        ****       ****       ****          0       1019       
  253        8         13.37       0.00     null        82          8.9      260        ****       ****       ****         35       1020       
  254        8          8.90       0.00     null        67          2.0      219        ****       ****       ****          0       1018       
  255        8         16.34       0.00     null        52          6.4       69        ****       ****       ****          0       1029       
  256        8         11.97       0.00     null        78          4.9      221        ****       ****       ****          4       1030       
  257        8         28.04       0.00     null        39          5.1       82        ****       ****       ****          0       1008       
  258        8         27.23       0.00     null        83          5.6      244        ****       ****       ****          0       1007       
  259        8         26.25       5.91      11         90        null       null       ****       ****       ****         47       1008       
  260        8         30.11       0.00     null        44          3.2       98        ****       ****       ****          8       1009       
  261        8         25.76       1.34      11         72          1.1       98        ****       ****       ****         26       1009       
  262        8         26.74       0.00     null        72          3.1      169        ****       ****       ****          0       1009       
  263        8         23.74       0.00     null        25          4.5      325        ****       ****       ****          0       1015       
  264        8         22.30       0.00     null        24          2.4      239        ****       ****       ****          0       1015       
  265        8         18.75       0.00     null        33          2.9      315        ****       ****       ****          0       1015       
  266        8         16.13       0.00     null        60          3.3      334        ****       ****       ****          0       1016       
  267        8         32.08       0.00     null        15          5.1      313        ****       ****       ****          0       1011       
  268        8         31.47       0.00     null        18          4.0       61        ****       ****       ****          0       1010       
  269        8         28.72       0.00     null        66          2.6      307        ****       ****       ****          0       1008       
  270        8         29.00       0.00     null        36          2.3      344        ****       ****       ****          0       1009       
  271        8         14.55       0.00     null        75          5.8      142        ****       ****       ****          6       1021       
  272        8         18.50       0.00     null        74          1.3      279        ****       ****       ****         18       1015       
  273        8         14.23       0.00     null        23          1.6       61        ****       ****       ****          0       1015       
  274        8         24.55       0.00     null        89          3.9      248        ****       ****       ****         12       1010       
  275        8          9.28       0.00     null        60          4.6      212        ****       ****       ****          0       1018       
  276        8         19.30       0.00     null        62          1.9      175        ****       ****       ****          0       1014       
  277        8         16.32       3.93      11         94          1.3        4        ****       ****       ****         40       1015       
  278        8         17.09       0.00     null        59          6.2      344        ****       ****       ****          0       1011       
  279        8         19.16       0.00     null        66          1.8       42        ****       ****       ****          0       1011       
  280        8         19.91       0.00     null        78          3.7       77        ****       ****       ****          0       1010       
  281        8         18.76       0.00     null        45          7.6       45        ****       ****       ****          0       1017       
  282        8         16.12       0.00     null        59          3.5       84        ****       ****       ****          0       1015       
  283        8         17.88       0.00     null        87          2.2      216        ****       ****       ****          0       1007       
  284        8         11.76       0.00     null        19          2.3      296        ****       ****       ****          0       1018       
  285        8         10.23       0.00     null        78          4.4      293        ****       ****       ****          0       1011       
  286        8         16.34       0.00     null        67          7.6       16        ****       ****       ****          0       1018       
  287        8         24.80       0.00     null        82          1.1      214        ****       ****       ****         26       1011       
  288        8         25.13       0.00     null        85          1.8      133        ****       ****       ****          0       1011       
  289        8         25.11       0.00     null        85          1.5       40        ****       ****       ****          0       1009       
  290        8         24.07       1.99      11         95          1.9      123        ****       ****       ****         13       1010       
  291        8         28.66       0.00     null        73          2.1      199        ****       ****       ****          0       1008       
  292        8         24.37       0.00     null        91          1.7      105        ****       ****       ****         21       1009       
  293        8         26.19       4.21      11         88          1.3      140        ****       ****       ****         23       1008       
  294        8         25.91       0.00     null        84          2.5      132        ****       ****       ****          4       1009       
  295        8         27.41       1.48      11         67          5.2      130        ****       ****       ****          7       1013       
  296        8         27.24       0.00     null        50          2.6       14        ****       ****       ****          0       1011       
  297        8          9.69       0.00     null        45          7.3      277        ****       ****       ****         12       1007       
  298        8         10.28       0.00     null        49          4.6      283        ****       ****       ****         33       1011       
  299        8         13.33       0.00     null        77          1.0      284        ****       ****       ****          3       1019       
  300        8          5.60       2.01      11         86          4.5      246        ****       ****       ****         27       1004       
  301        8         16.06       0.00     null        35          2.0      324        ****       ****       ****          0       1009       
  302        8         17.22       0.00     null        28          4.6      290        ****       ****       ****          0       1007       
  303        8         11.09       0.00     null        48          7.1      280        ****       ****       ****          0       1012       
  304        8         11.46       0.00     null        46          2.9      246        ****       ****       ****         17       1013       
  305        8         22.20       4.16      11         70          4.8      281        ****       ****       ****         14       1011       
  306        8         17.39       0.00     null        40          3.8      342        ****       ****       ****          0       1016       
  307        8         14.89       0.00     null        41          4.7      284        ****       ****       ****          0       1010       
  308        8         14.14       0.00     null        40          3.3      300        ****       ****       ****          0       1015       
  309        8         17.19       0.00     null        40          4.1      252        ****       ****       ****          0       1016       
  310        8         12.78       0.00     null        65          0.8      329        ****       ****       ****          1       1020       
  311        8         17.31       0.00     null        65          3.6      297        ****       ****       ****          0       1019       
  312        8         20.90       0.00     null        56          2.9      222        ****       ****       ****          0       1016       
  313        8         23.35       2.76      11         87          4.0      333        ****       ****       ****         41       1015       
  314        8         27.72       0.00     null        64          3.3      150        ****       ****       ****          0       1016       
  315        8         26.65       0.00     null        30          1.1      191        ****       ****       ****          0       1012       
  316        8         30.84       0.00     null        57          2.8       77        ****       ****       ****          5       1014       
  317        8         31.47       1.13      11         59          3.5      353        ****       ****       ****         35       1010       
  318        8         27.25       0.00     null        58          5.5       88        ****       ****       ****          0       1011       
  319        8         17.54       0.00     null        69          2.3      126        ****       ****       ****         50       1014       
  320        8         21.92       0.00     null        72          4.6      216        ****       ****       ****          0       1013       
  321        8         31.73       0.00     null        47          8.3      329        ****       ****       ****          0       1002       
  322        8         17.67       0.00     null        38          1.8      247        ****       ****       ****          0       1021       
  323        8         15.24       0.00     null        61          6.8      263        ****       ****       ****          0       1002       
  324        8         26.49       0.00     null        74          3.7      107        ****       ****       ****          0       1012       
  325        8         28.31       0.00     null        35          3.5       40        ****       ****       ****          0       1011       
  344        8         21.19       0.00     null        43          4.0       37        ****       ****       ****          0       1017       
  345        8         15.48       0.00     null        35          5.1      285        ****       ****       ****          0       1011       
  346        8         17.94       0.00     null        39          3.4      339        ****       ****       ****          0       1010       
  347        8         14.52       0.00     null        42          1.6        0        ****       ****       ****          5       1010       
  348        8         29.79       0.00     null        57          1.1      109        ****       ****       ****          0       1014       
  349        8         31.71       0.00     null        48          5.2      143        ****       ****       ****          1       1014       
  350        8         27.97       0.00     null        38          1.8      151        ****       ****       ****         10       1011       
  351        8         11.24       0.00     null        58          1.0      230        ****       ****       ****          0       1019       
  352        8         15.62       0.00     null        72          5.0      348        ****       ****       ****          0       1018       
  353        8         14.22       0.00     null        85          1.2      108        ****       ****       ****          0       1020       
  355        8         15.00       4.59      11         85          2.7      255        ****       ****       ****          4       1011       
  602        8         16.74       0.00     null        53          1.0      328        ****       ****       ****          3       1019       
forecast 012
  251        8         16.26       0.00     null        47          7.5      254        ****       ****       ****          0       1018       
  252        8          8.16       0.00     null        74          5.8      283        ****       ****       ****          0       1020       
  253        8         14.52       1.00      11         74          9.8      228        ****       ****       ****         39       1023       
  254        8         17.84       0.00     null        33          0.7      222        ****       ****       ****          0       1021       
  255        8         15.37       0.00     null        61          6.3       67        ****       ****       ****          0       1030       
  256        8         14.08       0.00     null        74          5.9      221        ****       ****       ****          4       1031       
  257        8         24.96       0.00     null        47          3.2      106        ****       ****       ****          0       1007       
  258        8         26.68       0.00     null        83          4.5      259        ****       ****       ****          0       1005       
  259        8         25.16       4.60      11         91          1.0       95        ****       ****       ****          0       1007       
  260        8         27.38       0.00     null        60          2.7      136        ****       ****       ****          0       1008       
  261        8         24.98       0.00     null        78          1.6       92        ****       ****       ****          0       1010       
  262        8         26.10       0.00     null        82          1.7      178        ****       ****       ****          0       1009       
  263        8         20.47       0.00     null        34          4.2      345        ****       ****       ****          0       1015       
  264        8         19.97       0.00     null        30        null       null       ****       ****       ****          0       1015       
  265        8         15.89       0.00     null        36          2.3      317        ****       ****       ****          0       1016       
  266        8         13.77       0.00     null        70          0.7      280        ****       ****       ****          0       1016       
  267        8         27.52       0.00     null        19          8.9      333        ****       ****       ****          0       1010       
  268        8         27.34       0.00     null        23          5.0      352        ****       ****       ****          0       1011       
  269        8         27.96       0.00     null        64          2.1      201        ****       ****       ****          0       1006       
  270        8         27.63       0.00     null        38          2.7      345        ****       ****       ****          0       1007       
  271        8         13.31       0.00     null        77          5.3      141        ****       ****       ****          0       1020       
  272        8         16.05       0.00     null        83          1.7      158        ****       ****       ****          0       1015       
  273        8          9.87       0.00     null        34          1.6       58        ****       ****       ****          0       1016       
  274        8         23.95       0.00     null        89          1.9      194        ****       ****       ****          0       1011       
  275        8          7.46       0.00     null        67          2.6      212        ****       ****       ****          0       1018       
  276        8         17.70       0.00     null        61          1.6      195        ****       ****       ****          0       1013       
  277        8         16.32       1.06      11         94          1.0       35        ****       ****       ****         20       1014       
  278        8         15.43       0.00     null        66          2.9       23        ****       ****       ****          0       1012       
  279        8         16.06       0.00     null        86          2.2       87        ****       ****       ****          0       1010       
  280        8         19.44       0.00     null        80          5.6        5        ****       ****       ****          0       1011       
  281        8         14.56       0.00     null        77          4.8       31        ****       ****       ****          0       1017       
  282        8         13.64       0.00     null        64          1.5       17        ****       ****       ****          0       1014       
  283        8         22.60       0.00     null        68          1.8      212        ****       ****       ****          0       1007       
  284        8         18.69       0.00     null        14          1.2      322        ****       ****       ****          0       1018       
  285        8         14.73       0.00     null        43          7.3      303        ****       ****       ****          0       1013       
  286        8         16.36       0.00     null        53          4.4       34        ****       ****       ****          0       1021       
  287        8         24.91       1.69      11         79          4.8      350        ****       ****       ****         27       1013       
  288        8         24.99       0.00     null        85          1.8       50        ****       ****       ****          2       1012       
  289        8         30.43       0.00     null        57          2.9       80        ****       ****       ****          0       1010       
  290        8         22.34      24.25      11         97          4.1       19        ****       ****       ****         32       1011       
  291        8         28.60       0.00     null        73          0.9      308        ****       ****       ****          0       1009       
  292        8         24.98       2.45      11         88          1.4       89        ****       ****       ****         14       1009       
  293        8         26.74       5.32      11         86          1.2      165        ****       ****       ****          1       1009       
  294        8         25.94       0.00     null        82          1.7      140        ****       ****       ****          0       1009       
  295        8         24.13       0.00     null        84          2.9      127        ****       ****       ****          5       1015       
  296        8         21.06       0.00     null        69          2.6       30        ****       ****       ****          0       1013       
  297        8          5.52       0.00     null        64          3.0      271        ****       ****       ****          4       1008       
  298        8          5.64       0.00     null        74          2.1      305        ****       ****       ****         16       1011       
  299        8         14.16       0.00     null        73          1.8      158        ****       ****       ****          0       1016       
  300        8          4.08       1.58      11         84          2.7      283        ****       ****       ****          3       1005       
  301        8         13.83       0.00     null        50          1.2      299        ****       ****       ****          0       1009       
  302        8         10.37       0.00     null        52          2.7      289        ****       ****       ****          0       1007       
  303        8          9.70       0.00     null        60          5.0      287        ****       ****       ****          2       1012       
  304        8         11.13       1.87      11         70          1.2      278        ****       ****       ****          8       1011       
  305        8         18.60       0.00     null        68          3.4      315        ****       ****       ****          0       1013       
  306        8         13.19       0.00     null        65          2.1      356        ****       ****       ****          0       1016       
  307        8          8.34       0.00     null        73          3.3      300        ****       ****       ****         17       1013       
  308        8         10.85       0.00     null        73          2.9      273        ****       ****       ****          1       1014       
  309        8         14.91       0.00     null        69          1.2      236        ****       ****       ****          2       1013       
  310        8         16.57       0.00     null        53          2.0      311        ****       ****       ****          0       1016       
  311        8         18.96       0.00     null        61          5.1      291        ****       ****       ****          0       1016       
  312        8         23.21       0.00     null        50          4.0      246        ****       ****       ****          0       1013       
  313        8         23.67       2.39      11         88          0.5       32        ****       ****       ****          3       1013       
  314        8         27.43       0.00     null        71          4.2      179        ****       ****       ****          0       1014       
  315        8         23.86       2.00      11         39          0.9      331        ****       ****       ****          0       1010       
  316        8         28.04       0.00     null        69          1.6      141        ****       ****       ****         20       1014       
  317        8         26.51       1.21      11         82          2.6      354        ****       ****       ****          4       1009       
  318        8         23.43       0.00     null        79          5.4       70        ****       ****       ****          0       1011       
  319        8         11.93       3.16      11         91        null       null       ****       ****       ****          6       1016       
  320        8         19.89       0.00     null        81          3.0      186        ****       ****       ****          0       1011       
  321        8         25.92       0.00     null        68          6.0      327        ****       ****       ****          1       1004       
  322        8          9.85       0.00     null        65          1.2      169        ****       ****       ****          0       1024       
  323        8         11.62       0.00     null        80          6.9      252        ****       ****       ****          2       1002       
  324        8         23.25       0.00     null        82          3.3       26        ****       ****       ****          0       1014       
  325        8         20.72       0.00     null        57          2.1       21        ****       ****       ****          0       1014       
  344        8         21.98       0.00     null        50          2.3       73        ****       ****       ****          0       1014       
  345        8         16.83       0.00     null        38          4.1      295        ****       ****       ****          7       1007       
  346        8         14.91       0.00     null        53          2.8      225        ****       ****       ****          0       1010       
  347        8          9.13       0.00     null        68          1.6      214        ****       ****       ****          1       1013       
  348        8         27.09       0.00     null        74          1.7       29        ****       ****       ****         13       1014       
  349        8         24.89       0.00     null        84          1.3      147        ****       ****       ****          0       1013       
  350        8         21.42       2.47      11         72          0.6       18        ****       ****       ****         38       1011       
  351        8          8.55       0.00     null        62          1.1      282        ****       ****       ****          0       1020       
  352        8         15.96       0.00     null        74          4.5        0        ****       ****       ****          0       1017       
  353        8         12.14       0.00     null        96          0.9      130        ****       ****       ****          0       1019       
  355        8         15.18       0.00     null        85          4.0      232        ****       ****       ****          0       1012       
  602        8         20.96       0.00     null        40          1.5      324        ****       ****       ****          0       1015       
forecast 018
  251        8         17.29       0.00     null        49          6.8      239        ****       ****       ****          0       1017       
  252        8         10.46       0.00     null        71          4.8      261        ****       ****       ****          2       1019       
  253        8         15.19       0.00     null        72          9.3      212        ****       ****       ****         34       1022       
  254        8         18.11       0.00     null        41          1.4       28        ****       ****       ****          0       1017       
  255        8         22.46       0.00     null        34          5.7       64        ****       ****       ****          0       1026       
  256        8         15.05       0.00     null        76          5.7      214        ****       ****       ****         31       1029       
  257        8         35.69       0.00     null        21          4.5      146        ****       ****       ****          0       1008       
  258        8         32.10       0.00     null        56          6.7      239        ****       ****       ****          0       1007       
  259        8         31.99       0.00     null        60          1.2        7        ****       ****       ****          0       1008       
  260        8         35.82       0.00     null        30          3.9      111        ****       ****       ****          0       1009       
  261        8         34.15       0.00     null        39        null       null       ****       ****       ****          0       1010       
  262        8         34.99       0.00     null        40          3.9      192        ****       ****       ****          0       1009       
  263        8         25.48       0.00     null        24          7.9      355        ****       ****       ****          0       1016       
  264        8         24.84       0.00     null        29          4.8      217        ****       ****       ****          0       1015       
  265        8         24.56       0.00     null        18          0.9      313        ****       ****       ****          0       1014       
  266        8         18.61       0.00     null        51          1.8      304        ****       ****       ****          0       1017       
  267        8         28.74       0.00     null        17          7.4      360        ****       ****       ****          0       1013       
  268        8         30.43       0.00     null        18          7.6       62        ****       ****       ****          0       1013       
  269        8         30.92       0.00     null        57          4.5      250        ****       ****       ****          0       1008       
  270        8         31.85       0.00     null        32          1.0       80        ****       ****       ****          0       1009       
  271        8         12.94       0.00     null        76          5.2      131        ****       ****       ****          0       1019       
  272        8         20.11       0.00     null        67          1.5       57        ****       ****       ****          0       1016       
  273        8         10.40       0.00     null        34          2.3       22        ****       ****       ****          0       1017       
  274        8         23.82       0.00     null        89          2.7      163        ****       ****       ****          1       1012       
  275        8          8.08       0.00     null        66          1.8      212        ****       ****       ****          0       1019       
  276        8         20.54       0.00     null        51          1.4      189        ****       ****       ****          0       1015       
  277        8         18.26       0.00     null        85          0.9      125        ****       ****       ****         10       1016       
  278        8         14.37       0.00     null        72          1.8       85        ****       ****       ****          0       1011       
  279        8         17.71       0.00     null        78          3.3      291        ****       ****       ****          0       1012       
  280        8         19.64       0.00     null        75          5.4      128        ****       ****       ****          0       1011       
  281        8         18.65       0.00     null        56          7.4       29        ****       ****       ****          0       1018       
  282        8         19.41       0.00     null        37          2.5       84        ****       ****       ****          0       1015       
  283        8         23.88       0.00     null        63          6.0      199        ****       ****       ****          9       1002       
  284        8         25.96       0.00     null         9          3.4      172        ****       ****       ****          0       1014       
  285        8         18.02       0.00     null        33          9.8      302        ****       ****       ****          0       1012       
  286        8         19.84       0.00     null        36          5.0       45        ****       ****       ****          0       1020       
  287        8         23.12       2.79      11         86         10.9       41        ****       ****       ****         29       1014       
  288        8         26.93       0.00     null        74          1.6       89        ****       ****       ****         13       1011       
  289        8         36.81       0.00     null        34          4.7       99        ****       ****       ****          2       1007       
  290        8         26.17       9.89      11         79          0.6      255        ****       ****       ****          6       1012       
  291        8         36.71       0.00     null        41          2.5      162        ****       ****       ****          0       1007       
  292        8         29.89       5.23      11         67          1.2      187        ****       ****       ****         22       1008       
  293        8         30.12       6.20      11         71          2.2      190        ****       ****       ****         68       1008       
  294        8         28.01       0.00     null        73          2.4      316        ****       ****       ****          6       1008       
  295        8         24.50       0.00     null        81          3.0      108        ****       ****       ****         16       1014       
  296        8         21.13       0.00     null        65          3.3        3        ****       ****       ****          0       1012       
  297        8          1.45       0.00     null        81          2.1      242        ****       ****       ****          0       1008       
  298        8          1.41       0.00     null        79          2.1      275        ****       ****       ****          0       1012       
  299        8         10.48       0.00     null        89          2.8      121        ****       ****       ****          0       1016       
  300        8          1.87       0.00     null        92          1.8      275        ****       ****       ****          0       1006       
  301        8         10.52       1.03      11         71          3.9      315        ****       ****       ****         16       1011       
  302        8          5.37       0.00     null        65          2.1      307        ****       ****       ****          0       1008       
  303        8          7.49       0.00     null        82          5.0      249        ****       ****       ****         37       1012       
  304        8          8.21       0.00     null        78          2.6      256        ****       ****       ****          0       1013       
  305        8         12.33       0.00     null        69          1.8      347        ****       ****       ****          0       1015       
  306        8          7.60       0.00     null        71          1.1      127        ****       ****       ****          0       1017       
  307        8          2.87       0.00     null        87          1.8      230        ****       ****       ****          0       1015       
  308        8          9.96       0.00     null        74          3.5      237        ****       ****       ****          5       1014       
  309        8          9.42       0.00     null        77          3.0      198        ****       ****       ****          0       1014       
  310        8          8.50       0.00     null        88        null       null       ****       ****       ****          0       1017       
  311        8         12.68       0.00     null        84          4.6      293        ****       ****       ****          0       1018       
  312        8         17.42       0.00     null        76          2.1      169        ****       ****       ****          0       1015       
  313        8         22.89       0.00     null        93          1.8      119        ****       ****       ****          0       1014       
  314        8         26.63       0.00     null        72          3.1      285        ****       ****       ****          0       1015       
  315        8         18.79       0.00     null        56          1.2      282        ****       ****       ****          3       1016       
  316        8         25.46       0.00     null        81          1.5      124        ****       ****       ****          1       1014       
  317        8         24.81       0.00     null        92          1.7      352        ****       ****       ****          4       1010       
  318        8         20.50       0.00     null        91          5.7       75        ****       ****       ****          1       1012       
  319        8         10.36       1.92      11         94        null       null       ****       ****       ****          9       1017       
  320        8         18.96       0.00     null        86          2.5      195        ****       ****       ****          0       1011       
  321        8         17.37       1.25      11         77          4.5      163        ****       ****       ****         13       1011       
  322        8          5.47       0.00     null        72          1.2      154        ****       ****       ****          0       1024       
  323        8          9.19       1.25      11         69          7.7      249        ****       ****       ****          0       1002       
  324        8         22.30       0.00     null        82          3.5        8        ****       ****       ****          0       1013       
  325        8         19.84       0.00     null        61          2.0       65        ****       ****       ****          0       1014       
  344        8         17.30       0.00     null        66          1.8      136        ****       ****       ****          0       1016       
  345        8          7.69       0.00     null        74          1.1      355        ****       ****       ****          0       1013       
  346        8          9.60       0.00     null        73          3.1      317        ****       ****       ****          0       1013       
  347        8          6.77       0.00     null        54          2.0      234        ****       ****       ****          0       1014       
  348        8         25.30       0.00     null        80          1.4      115        ****       ****       ****          2       1014       
  349        8         22.65       0.00     null        92          1.2       21        ****       ****       ****          0       1014       
  350        8         19.34       1.39      11         86          1.0      267        ****       ****       ****          0       1013       
  351        8         13.86       0.00     null        49          1.1      265        ****       ****       ****          0       1021       
  352        8         16.69       0.00     null        75          3.5        2        ****       ****       ****          0       1019       
  353        8         19.45       0.00     null        58          2.7       84        ****       ****       ****          0       1020       
  355        8         15.33       0.00     null        78          2.2      178        ****       ****       ****          0       1012       
  602        8          6.96       0.00     null        77          1.1      261        ****       ****       ****          0       1018       
forecast 024
  251        8         13.16       0.00     null        69          4.4      223        ****       ****       ****          6       1021       
  252        8          5.74       0.00     null        89          1.0      265        ****       ****       ****          0       1023       
  253        8         13.30       0.00     null        81          6.7      221        ****       ****       ****         32       1025       
  254        8         10.54       0.00     null        64        null       null       ****       ****       ****          0       1020       
  255        8         18.47       0.00     null        42          4.8       82        ****       ****       ****          0       1027       
  256        8         12.25       0.00     null        86          4.2      203        ****       ****       ****         13       1030       
  257        8         38.05       0.00     null        15          1.2       21        ****       ****       ****          0       1003       
  258        8         31.66       0.00     null        57          7.6      232        ****       ****       ****          0       1005       
  259        8         28.36       3.45      11         78          1.6      270        ****       ****       ****         26       1006       
  260        8         33.71       0.00     null        32          1.8       78        ****       ****       ****          0       1006       
  261        8         30.80       0.00     null        47          0.9      260        ****       ****       ****          0       1006       
  262        8         30.87       0.00     null        53          3.1      176        ****       ****       ****          0       1006       
  263        8         30.37       0.00     null        14          7.0      338        ****       ****       ****          0       1013       
  264        8         28.25       0.00     null        23          4.6      233        ****       ****       ****          0       1011       
  265        8         26.67       0.00     null        17          1.6       17        ****       ****       ****          0       1012       
  266        8         25.33       0.00     null        35          5.3      321        ****       ****       ****          0       1014       
  267        8         33.99       0.00     null        14          5.6      334        ****       ****       ****          0       1010       
  268        8         35.72       0.00     null        13          5.0       95        ****       ****       ****          0       1009       
  269        8         31.04       0.00     null        61          5.9      266        ****       ****       ****          0       1005       
  270        8         35.22       0.00     null        27          5.4      299        ****       ****       ****          2       1006       
  271        8         16.83       0.00     null        58          3.8      148        ****       ****       ****          0       1016       
  272        8         24.39       0.00     null        46          2.6      270        ****       ****       ****          0       1012       
  273        8         24.72       0.00     null         8          6.5      301        ****       ****       ****          0       1011       
  274        8         25.97       0.00     null        80          2.6      268        ****       ****       ****          1       1010       
  275        8         15.55       0.00     null        35          3.6      284        ****       ****       ****          0       1015       
  276        8         30.57       0.00     null        31          0.6      214        ****       ****       ****          0       1010       
  277        8         22.66       1.61      11         67          2.2      138        ****       ****       ****         29       1011       
  278        8         19.18       0.00     null        53          1.4      262        ****       ****       ****          0       1010       
  279        8         24.77       0.00     null        47          5.5      315        ****       ****       ****          0       1013       
  280        8         20.38       0.00     null        74          5.6       75        ****       ****       ****          0       1013       
  281        8         29.08       0.00     null        19          8.3       36        ****       ****       ****          0       1014       
  282        8         24.19       0.00     null        28          4.3       92        ****       ****       ****          0       1009       
  283        8         19.41       0.00     null        68          5.0      233        ****       ****       ****         19       1002       
  284        8         19.45       0.00     null        20          3.0      169        ****       ****       ****          0       1012       
  285        8         11.87       0.00     null        58          3.3      282        ****       ****       ****          0       1016       
  286        8         15.92       0.00     null        47          2.3       90        ****       ****       ****          0       1022       
  287        8         21.84       3.22      11         85         11.1       42        ****       ****       ****         28       1016       
  288        8         25.73       2.27      11         84          2.1       88        ****       ****       ****         20       1013       
  289        8         26.65       0.00     null        71          2.7       47        ****       ****       ****          1       1009       
  290        8         25.17       1.46      11         86          1.5       41        ****       ****       ****         56       1011       
  291        8         31.46       0.00     null        58          3.9      181        ****       ****       ****         21       1006       
  292        8         25.12       3.13      11         88          0.6      202        ****       ****       ****         51       1008       
  293        8         26.66       7.53      11         83          1.1      148        ****       ****       ****         22       1008       
  294        8         27.35       0.00     null        76          1.6       27        ****       ****       ****         15       1009       
  295        8         27.08       0.00     null        69          3.4      112        ****       ****       ****         10       1016       
  296        8         23.68       0.00     null        60          4.3        0        ****       ****       ****          0       1014       
  297        8          5.47       0.00     null        62          3.3      254        ****       ****       ****          0       1009       
  298        8          4.87       0.00     null        73          2.3      279        ****       ****       ****          0       1012       
  299        8          9.66       0.00     null        87          4.0      131        ****       ****       ****          0       1016       
  300        8          5.17       0.00     null        72          2.2      259        ****       ****       ****          0       1007       
  301        8         10.10       0.00     null        62          4.3      292        ****       ****       ****          0       1013       
  302        8          9.46       0.00     null        51          2.6      280        ****       ****       ****          0       1010       
  303        8          7.13       0.00     null        86          4.3      267        ****       ****       ****         21       1013       
  304        8          8.33       0.00     null        79          2.5      198        ****       ****       ****          0       1013       
  305        8         11.43       0.00     null        68          1.6        4        ****       ****       ****          0       1018       
  306        8          8.72       0.00     null        70          1.6      164        ****       ****       ****          0       1018       
  307        8          6.63       0.00     null        77          4.3      230        ****       ****       ****          9       1015       
  308        8          9.34       0.00     null        80          2.6      214        ****       ****       ****          0       1015       
  309        8          9.38       0.00     null        83          3.5      182        ****       ****       ****          0       1014       
  310        8          7.74       0.00     null        88          0.8      193        ****       ****       ****          0       1018       
  311        8         11.26       0.00     null        89          4.9      306        ****       ****       ****          0       1018       
  312        8         16.32       0.00     null        82          1.4      169        ****       ****       ****          0       1015       
  313        8         20.78       1.41      11         90          3.7       64        ****       ****       ****          1       1015       
  314        8         25.49       0.00     null        70          3.0      321        ****       ****       ****          0       1015       
  315        8         16.06       0.00     null        66        null       null       ****       ****       ****          0       1015       
  316        8         25.96       0.00     null        78          1.6      106        ****       ****       ****          3       1015       
  317        8         25.37       0.00     null        89          1.1        3        ****       ****       ****          1       1010       
  318        8         20.95       0.00     null        81          5.2       81        ****       ****       ****          0       1013       
  319        8         11.82       0.00     null        89          0.6       72        ****       ****       ****          1       1017       
  320        8         18.66       0.00     null        88          1.8      217        ****       ****       ****          1       1013       
  321        8         16.46       1.56      11         63          2.8      147        ****       ****       ****          2       1014       
  322        8          4.65       0.00     null        63          1.9      168        ****       ****       ****          0       1023       
  323        8          7.87       0.00     null        77          7.4      254        ****       ****       ****          0       1005       
  324        8         24.17       0.00     null        75          3.8       10        ****       ****       ****          0       1015       
  325        8         22.55       0.00     null        53          5.5       64        ****       ****       ****          0       1016       
  344        8         15.68       0.00     null        71          2.3      154        ****       ****       ****          1       1013       
  345        8          6.16       0.00     null        69          2.3      256        ****       ****       ****          0       1012       
  346        8         10.33       0.00     null        56          1.8      302        ****       ****       ****          0       1016       
  347        8          7.51       0.00     null        46        null       null       ****       ****       ****          0       1016       
  348        8         25.55       0.00     null        77          2.9      115        ****       ****       ****          7       1014       
  349        8         24.73       0.00     null        75          1.2       60        ****       ****       ****          5       1014       
  350        8         18.07       1.06      11         83          0.6      313        ****       ****       ****          0       1013       
  351        8         19.39       0.00     null        30          2.7      272        ****       ****       ****          0       1018       
  352        8         18.03       0.00     null        71          4.5      352        ****       ****       ****          0       1017       
  353        8         24.98       0.00     null        41          2.9       84        ****       ****       ****          0       1015       
  355        8         18.59       0.00     null        64          2.1       76        ****       ****       ****          0       1013       
  602        8          5.94       0.00     null        79          1.3      232        ****       ****       ****          0       1019       
forecast 030
  251        8         10.53       0.00     null        82          3.5      228        ****       ****       ****          5       1022       
  252        8          4.28       0.00     null        89        null       null       ****       ****       ****          0       1024       
  253        8         13.06       0.00     null        80          5.3      224        ****       ****       ****         28       1025       
  254        8          9.75       0.00     null        60          1.6      213        ****       ****       ****          0       1021       
  255        8         16.30       0.00     null        41          6.2       61        ****       ****       ****          0       1027       
  256        8         13.12       0.00     null        87          3.6      195        ****       ****       ****         13       1029       
  257        8         31.23       0.00     null        26          2.4       84        ****       ****       ****          0       1005       
  258        8         27.46       0.00     null        80          5.8      270        ****       ****       ****          0       1009       
  259        8         25.69       8.42      11         90          1.6      113        ****       ****       ****          4       1009       
  260        8         28.07       1.26      11         60          6.2      129        ****       ****       ****          6       1009       
  261        8         26.24       0.00     null        67          0.8      344        ****       ****       ****         14       1009       
  262        8         27.21       0.00     null        66        null       null       ****       ****       ****          0       1008       
  263        8         25.44       0.00     null        22          4.1      318        ****       ****       ****          0       1014       
  264        8         22.07       0.00     null        40          1.7      147        ****       ****       ****          0       1015       
  265        8         19.66       0.00     null        29          2.6      308        ****       ****       ****          0       1016       
  266        8         19.10       0.00     null        57          2.9      321        ****       ****       ****          0       1015       
  267        8         31.52       0.00     null        18          5.1      304        ****       ****       ****          0       1011       
  268        8         30.32       0.00     null        17          6.3       65        ****       ****       ****          0       1011       
  269        8         28.57       0.00     null        68          4.3      237        ****       ****       ****          0       1007       
