start gfs 2026 05 07 12 00 00
dailyforecast 2026 05 08 00 00 00
  251       10.53      17.29       8         10.00     223          4.4      
  252        4.28      10.46       8         10.00     265          1.0      
  253       13.06      15.19       8         10.00     221          6.7      
  254        9.75      18.11       8         10.00     null       null       
  255       15.37      22.46       8         10.00      82          4.8      
  256       12.25      15.05       8         10.00     203          4.2      
  257       24.96      38.05       8         10.00      21          1.2      
  258       26.68      32.10       8         10.00     232          7.6      
  259       25.16      31.99       8         10.00     270          1.6      
  260       27.38      35.82       8         10.00      78          1.8      
  261       24.98      34.15       8         10.00     260          0.9      
  262       26.10      34.99       8         10.00     176          3.1      
  263       20.47      30.37       8         10.00     338          7.0      
  264       19.97      28.25       8         10.00     233          4.6      
  265       15.89      26.67       8         10.00      17          1.6      
  266       13.77      25.33       8         10.00     321          5.3      
  267       27.52      33.99       8         10.00     334          5.6      
  268       27.34      35.72       8         10.00      95          5.0      
  269       27.96      31.04       8         10.00     266          5.9      
  270       27.63      35.22       8         10.00     299          5.4      
  271       12.94      16.83       8         10.00     148          3.8      
  272       16.05      24.39       8         10.00     270          2.6      
  273        9.87      24.72       8         10.00     301          6.5      
  274       23.82      25.97       8         10.00     268          2.6      
  275        7.46      15.55       8         10.00     284          3.6      
  276       17.70      30.57       8         10.00     214          0.6      
  277       16.32      22.66       8         10.00     138          2.2      
  278       14.37      19.18       8         10.00     262          1.4      
  279       16.06      24.77       8         10.00     315          5.5      
  280       19.44      20.38       8         10.00      75          5.6      
  281       14.56      29.08       8         10.00      36          8.3      
  282       13.64      24.19       8         10.00      92          4.3      
  283       14.53      23.88       8         10.00     233          5.0      
  284       14.04      25.96       8         10.00     169          3.0      
  285        8.82      18.02       8         10.00     282          3.3      
  286       15.03      19.84       8         10.00      90          2.3      
  287       20.46      24.91       8         10.00      42         11.1      
  288       23.86      26.93       8         10.00      88          2.1      
  289       24.32      36.81       8         10.00      47          2.7      
  290       22.34      26.17       8         10.00      41          1.5      
  291       28.60      36.71       8         10.00     181          3.9      
  292       24.10      29.89       8         10.00     202          0.6      
  293       25.75      30.12       8         10.00     148          1.1      
  294       25.94      28.01       8         10.00      27          1.6      
  295       24.13      27.68       8         10.00     112          3.4      
  296       21.06      27.09       8         10.00       0          4.3      
  297        1.45      10.37       8         10.00     254          3.3      
  298        1.41      10.84       8         10.00     279          2.3      
  299        9.66      14.16       8         10.00     131          4.0      
  300        1.87      10.14       8         10.00     259          2.2      
  301       10.10      14.82       8         10.00     292          4.3      
  302        5.37      14.51       8         10.00     280          2.6      
  303        7.13      14.19       8         10.00     267          4.3      
  304        8.21      13.47       8         10.00     198          2.5      
  305       11.43      22.86       8         10.00       4          1.6      
  306        7.60      20.64       8         10.00     164          1.6      
  307        2.87      14.74       8         10.00     230          4.3      
  308        9.34      16.97       8         10.00     214          2.6      
  309        9.38      22.14       8         10.00     182          3.5      
  310        7.74      16.57       8         10.00     193          0.8      
  311       11.26      18.96       8         10.00     306          4.9      
  312       16.32      23.21       8         10.00     169          1.4      
  313       20.78      23.68       8         10.00      64          3.7      
  314       25.49      27.90       8         10.00     321          3.0      
  315       16.06      25.83       8         10.00     null       null       
  316       25.46      31.62       8         10.00     106          1.6      
  317       24.81      31.71       8         10.00       3          1.1      
  318       20.50      26.57       8         10.00      81          5.2      
  319       10.36      16.70       8         10.00      72          0.6      
  320       18.66      22.37       8         10.00     217          1.8      
  321       16.37      25.92       8         10.00     147          2.8      
  322        4.65      19.83       8         10.00     168          1.9      
  323        7.87      12.35       8         10.00     254          7.4      
  324       22.30      27.24       8         10.00      10          3.8      
  325       19.84      25.64       8         10.00      64          5.5      
  344       15.68      26.02       8         10.00     154          2.3      
  345        6.16      16.83       8         10.00     256          2.3      
  346        9.60      19.75       8         10.00     302          1.8      
  347        6.77      12.57       8         10.00     null       null       
  348       25.30      29.58       8         10.00     115          2.9      
  349       22.65      31.02       8         10.00      60          1.2      
  350       18.07      28.09       8         10.00     313          0.6      
  351        8.55      19.39       8         10.00     272          2.7      
  352       15.96      18.51       8         10.00     352          4.5      
  353       12.14      24.98       8         10.00      84          2.9      
  355       15.18      18.83       8         10.00      76          2.1      
  602        5.94      20.96       8         10.00     232          1.3      
dailyforecast 2026 05 09 00 00 00
  251       11.76      18.17       8         10.00     220          2.9      
  252        5.40      15.11       8         10.00     157          0.8      
  253       13.41      14.87       8         10.00     190          4.2      
  254       12.40      20.54       8         10.00     224          1.4      
  255       15.00      22.56       8         10.00      78          3.6      
  256       12.88      15.41       8         10.00     173          3.1      
  257       28.42      40.81       8         10.00       5          3.2      
  258       25.98      31.99       8         10.00     258          9.1      
  259       25.32      30.97       8         10.00     240          2.3      
  260       25.84      36.79       8         10.00      89          4.7      
  261       25.12      35.12       8         10.00      61          0.5      
  262       26.50      35.94       8         10.00     231          7.6      
  263       22.37      31.88       8         10.00     324          7.9      
  264       17.84      23.66       8         10.00     280          1.9      
  265       17.00      29.25       8         10.00      54          2.1      
  266       16.39      28.97       8         10.00     315          4.7      
  267       28.03      35.60       8         10.00     333          7.5      
  268       24.79      35.32       8         10.00     109          3.3      
  269       27.86      31.67       8         10.00     282          6.1      
  270       28.22      35.98       8         10.00     235          7.1      
  271       12.99      16.19       8         10.00     343          6.4      
  272       17.80      26.40       8         10.00      27          3.0      
  273       12.03      23.71       8         10.00     297          7.5      
  274       23.80      26.38       8         10.00     240          3.5      
  275        8.61      18.33       8         10.00     313          4.4      
  276       18.07      30.72       8         10.00      72          2.8      
  277       16.40      21.42       8         10.00     117          1.9      
  278       15.54      20.03       8         10.00     240          8.9      
  279       14.99      27.33       8         10.00     134          6.6      
  280       19.41      21.41       8         10.00      86          9.1      
  281       15.94      31.37       8         10.00      41          8.0      
  282       15.19      21.70       8         10.00      76          3.8      
  283       14.35      20.51       8         10.00     121          0.9      
  284       16.41      26.32       8         10.00     161          1.6      
  285       11.03      21.32       8         10.00     234          1.4      
  286       14.93      20.45       8         10.00     143          5.5      
  287       20.01      22.71       8         10.00      67          9.1      
  288       22.71      22.99       8         10.00      72          6.7      
  289       24.27      37.15       8         10.00      59          2.7      
  290       19.59      21.64       8         10.00     346          3.3      
  291       26.73      32.17       8         10.00      33          1.5      
  292       24.26      29.32       8         10.00     null       null       
  293       25.29      29.43       8         10.00     216          1.5      
  294       26.44      28.03       8         10.00      20          1.3      
  295       23.88      26.85       8         10.00     107          4.3      
  296       22.55      26.43       8         10.00     293          2.4      
  297        3.46      13.60       8         10.00     203          2.8      
  298        6.15      14.48       8         10.00     178          3.7      
  299        8.61      13.88       8         10.00     132          2.4      
  300        1.62      13.10       8         10.00     219          2.6      
  301       11.04      13.39       8         10.00     173          4.3      
  302        5.39      10.38       8         10.00     207          2.4      
  303        9.64      15.89       8         10.00     233          3.7      
  304        9.88      17.80       8         10.00     226          5.0      
  305       14.32      19.20       8         10.00     231          1.6      
  306       11.43      23.93       8         10.00     203          1.9      
  307        8.50      14.22       8         10.00     201          3.7      
  308       12.70      21.26       8         10.00     230          3.4      
  309       12.79      23.73       8         10.00     248          2.5      
  310        5.92      16.23       8         10.00     142          0.7      
  311       12.12      19.00       8         10.00     311          4.0      
  312       17.09      23.56       8         10.00     200          0.9      
  313       22.89      28.17       8         10.00     169          2.6      
  314       26.64      28.42       8         10.00     164          3.9      
  315       16.11      25.81       8         10.00      14          0.6      
  316       25.75      33.44       8         10.00     124          3.5      
  317       24.86      31.52       8         10.00     344          0.8      
  318       20.15      26.96       8         10.00      76          5.3      
  319       11.23      19.20       8         10.00     102          0.8      
  320       18.89      22.09       8         10.00     191          1.5      
  321       11.01      14.14       8         10.00     165          2.7      
  322        5.23      22.68       8         10.00     132          2.4      
  323        8.19      10.63       8         10.00     248          7.1      
  324       21.81      28.11       8         10.00       3          4.9      
  325       18.70      28.17       8         10.00      64          4.8      
  344       18.75      26.85       8         10.00     188          1.7      
  345        9.12      22.36       8         10.00     238          3.1      
  346       12.20      22.33       8         10.00     200          3.6      
  347        4.62      12.01       8         10.00     314          1.6      
  348       25.29      29.91       8         10.00     118          4.2      
  349       22.77      30.26       8         10.00      36          1.8      
  350       18.29      26.98       8         10.00     null       null       
  351       11.82      18.92       8         10.00     283          3.0      
  352       18.04      20.09       8         10.00     346          2.6      
  353       12.58      24.40       8         10.00      99          3.9      
  355       16.97      21.50       8         10.00     269         11.6      
  602        5.01      20.44       8         10.00     348          0.8      
dailyforecast 2026 05 10 00 00 00
  251       14.97      19.02       8         10.00     178          2.7      
  252        7.18      17.54       8         10.00     129          1.9      
  253       10.29      15.65       8         10.00     145          3.0      
  254       13.97      21.32       8         10.00     205          1.7      
  255       15.41      23.33       8         10.00      82          2.9      
  256       11.92      15.97       8         10.00     148          3.2      
  257       30.42      42.70       8         10.00      44          2.6      
  258       26.16      31.62       8         10.00     257         10.3      
  259       24.26      31.45       8         10.00     278          2.9      
  260       26.44      35.93       8         10.00     206          1.6      
  261       25.75      34.53       8         10.00     258          1.9      
  262       26.44      34.61       8         10.00     157          4.5      
  263       23.85      35.15       8         10.00     334          5.2      
  264       14.87      26.07       8         10.00     249          2.1      
  265       19.65      27.24       8         10.00      76          1.5      
  266       17.84      29.72       8         10.00     330          6.6      
  267       27.21      37.59       8         10.00     320          9.1      
  268       25.58      36.12       8         10.00     111          2.0      
  269       27.23      30.72       8         10.00     266          7.5      
  270       27.20      36.26       8         10.00     231          7.5      
  271       11.01      12.11       8         10.00     274         12.1      
  272       16.53      27.45       8         10.00      31          2.6      
  273        9.43      21.81       8         10.00     281          5.8      
  274       23.63      25.87       8         10.00     227          3.9      
  275       11.54      21.55       8         10.00     326          8.7      
  276       17.83      31.13       8         10.00      85          2.2      
  277       15.62      20.95       8         10.00     136          2.9      
  278       15.44      20.35       8         10.00     247          5.6      
  279       18.33      25.78       8         10.00     310          7.1      
  280       20.15      24.92       8         10.00     333          3.0      
  281       18.20      35.36       8         10.00      25          6.4      
  282       13.43      22.21       8         10.00      96          5.2      
  283       15.14      22.06       8         10.00     196          4.2      
  284       16.44      30.92       8         10.00      29          2.2      
  285       11.50      22.84       8         10.00     202          2.0      
  286       16.73      21.32       8         10.00     144          6.1      
  287       23.79      25.31       8         10.00      59          2.7      
  288       23.23      24.83       8         10.00      99          2.9      
  289       24.54      36.59       8         10.00      50          2.5      
  290       19.90      21.01       8         10.00     360          1.9      
  291       26.76      34.33       8         10.00     233          0.9      
  292       24.08      28.58       8         10.00     312          0.8      
  293       25.55      30.86       8         10.00     153          0.9      
  294       26.34      28.54       8         10.00     300          1.3      
  295       24.47      27.95       8         10.00     118          3.3      
  296       16.71      20.82       8         10.00     228          0.8      
  297        7.30       9.99       8         10.00     261          5.3      
  298        5.19      12.74       8         10.00     310          3.8      
  299        9.26      14.84       8         10.00     135          3.3      
  300        6.00       9.34       8         10.00     235          2.4      
  301       11.60      19.64       8         10.00     245          0.8      
  302       11.06      20.31       8         10.00     237          3.2      
  303        8.12      13.57       8         10.00       8          3.4      
  304        8.91      14.32       8         10.00     313          2.8      
  305       17.26      26.09       8         10.00     226          0.7      
  306       16.15      25.77       8         10.00     218          1.3      
  307       10.00      14.21       8         10.00     252          0.8      
  308       11.13      19.03       8         10.00       5          3.9      
  309       13.17      21.66       8         10.00      20          3.9      
  310        7.57      17.78       8         10.00     null       null       
  311       12.72      20.52       8         10.00     307          3.9      
  312       17.63      25.44       8         10.00     183          1.2      
  313       22.43      28.80       8         10.00     204          1.3      
  314       26.75      28.59       8         10.00     159          6.1      
  315       16.17      25.71       8         10.00     353          1.5      
  316       25.41      33.46       8         10.00     156          2.0      
  317       25.43      31.61       8         10.00       6          2.3      
  318       19.88      27.74       8         10.00      83          5.9      
  319       11.03      18.13       8         10.00      72          1.0      
  320       18.46      21.96       8         10.00     202          1.6      
  321       12.86      19.06       8         10.00     159          4.2      
  322       10.55      28.24       8         10.00     116          1.8      
  323        4.79      14.60       8         10.00     269          3.9      
  324       22.31      23.42       8         10.00     254          2.3      
  325       19.63      29.76       8         10.00      69          2.7      
  344       20.59      30.57       8         10.00     125          3.1      
  345        6.47      20.38       8         10.00     193          0.7      
  346       13.84      26.28       8         10.00     null       null       
  347        4.32       8.75       8         10.00      10          1.1      
  348       25.49      29.84       8         10.00     117          3.3      
  349       22.38      31.37       8         10.00      58          1.6      
  350       19.02      27.51       8         10.00     null       null       
  351       10.95      21.37       8         10.00     255          5.3      
  352       19.90      21.48       8         10.00     314          3.9      
  353       10.30      25.05       8         10.00      88          3.8      
  355       16.31      20.49       8         10.00      20          1.6      
  602        6.54      23.48       8         10.00     303          0.8      
dailyforecast 2026 05 11 00 00 00
  251       16.78      19.41       8         10.00     132          3.5      
  252       10.18      16.91       8         10.00     121          1.9      
  253       12.73      15.75       8         10.00     141          1.9      
  254       14.42      21.23       8         10.00     197          1.9      
  255       16.71      24.56       8         10.00      45          1.3      
  256       12.78      17.14       8         10.00     121          2.4      
  257       30.85      43.60       8         10.00     288          1.4      
  258       26.33      31.76       8         10.00     258          9.4      
  259       25.20      30.15       8         10.00     230          2.3      
  260       26.13      38.73       8         10.00     118          3.4      
  261       24.71      33.69       8         10.00     213          4.4      
  262       26.44      34.33       8         10.00     159          5.6      
  263       26.96      38.35       8         10.00       8          3.0      
  264       17.91      27.26       8         10.00     211          2.4      
  265       17.40      26.56       8         10.00     355          3.0      
  266       18.19      28.53       8         10.00     315          6.5      
  267       28.77      41.02       8         10.00     347          5.4      
  268       27.11      38.82       8         10.00     329          1.0      
  269       26.05      31.04       8         10.00     259          5.2      
  270       27.86      36.68       8         10.00     252          7.1      
  271       13.12      14.03       8         10.00     279          9.1      
  272       15.82      29.25       8         10.00      41          1.1      
  273        9.93      24.54       8         10.00     271          5.4      
  274       22.92      26.20       8         10.00     213          5.4      
  275       11.88      21.49       8         10.00     281          7.0      
  276       18.09      31.54       8         10.00      92          2.8      
  277       15.53      22.15       8         10.00     168          2.5      
  278       15.97      20.61       8         10.00     255          5.6      
  279       16.14      30.45       8         10.00     137          4.7      
  280       18.58      20.80       8         10.00      54          3.4      
  281       19.97      34.36       8         10.00     346          4.6      
  282       13.66      22.33       8         10.00      90          5.6      
  283       15.25      21.48       8         10.00     185          4.5      
  284       16.86      31.00       8         10.00     181          2.8      
  285       14.66      21.80       8         10.00     210          2.0      
  286       18.60      24.70       8         10.00     131          5.9      
  287       23.69      24.01       8         10.00      11          2.4      
  288       24.33      26.23       8         10.00     197          3.1      
  289       24.85      36.18       8         10.00     170          1.0      
  290       20.93      28.26       8         10.00     138          3.0      
  291       26.95      35.34       8         10.00     171          4.0      
  292       24.36      29.58       8         10.00     null       null       
  293       26.15      30.08       8         10.00     130          1.6      
  294       26.18      28.45       8         10.00      48          2.9      
  295       24.04      28.16       8         10.00     131          2.2      
  296       14.06      19.71       8         10.00     220          2.1      
  297        4.77      12.21       8         10.00     315          0.7      
  298        3.19       8.52       8         10.00     311          4.8      
  299       10.13      13.51       8         10.00     null       null       
  300        2.32      12.60       8         10.00     244          0.7      
  301       10.39      15.77       8         10.00      13          4.8      
  302        9.47      14.63       8         10.00     339          2.6      
  303        5.16      10.94       8         10.00     355          5.6      
  304        7.19      12.44       8         10.00      28          3.2      
  305       17.43      23.75       8         10.00     319          2.2      
  306       11.34      17.55       8         10.00      22          4.0      
  307        6.29      13.07       8         10.00     346          2.8      
  308        7.06      14.23       8         10.00      10          2.1      
  309        8.76      18.18       8         10.00      46          1.7      
  310        7.09      16.52       8         10.00      70          0.9      
  311       14.61      21.67       8         10.00     null       null       
  312       18.85      25.61       8         10.00     208          0.5      
  313       22.39      27.69       8         10.00     330          4.4      
  314       26.74      28.47       8         10.00     152          3.5      
  315       15.31      23.71       8         10.00     null       null       
  316       25.70      31.81       8         10.00      99          2.1      
  317       24.78      30.72       8         10.00     342          1.8      
  318       21.02      26.88       8         10.00      83          5.6      
  319        9.98      15.09       8         10.00      90          1.2      
  320       18.71      22.32       8         10.00     185          1.8      
  321       10.82      18.68       8         10.00     174          3.1      
  322       13.97      28.18       8         10.00      92          0.5      
  323        5.80      17.47       8         10.00     297          1.9      
  324       19.92      20.77       8         10.00     219          4.1      
  325       18.29      29.01       8         10.00     163          1.7      
  344       16.76      22.55       8         10.00      13          4.3      
  345        9.87      25.63       8         10.00     229          2.6      
  346       11.78      20.89       8         10.00     353          3.1      
  347        2.87       9.33       8         10.00     321          0.6      
  348       25.62      29.70       8         10.00     114          3.0      
  349       22.16      31.68       8         10.00      63          1.3      
  350       17.53      26.64       8         10.00     317          0.7      
  351       11.73      21.88       8         10.00     249          4.9      
  352       19.62      20.34       8         10.00     295          3.5      
  353       12.72      19.32       8         10.00     104          2.3      
  355       18.35      20.84       8         10.00     282          2.2      
  602        5.41      20.91       8         10.00     350          1.3      
dailyforecast 2026 05 12 00 00 00
  251       15.16      18.93       8         10.00     134          3.2      
  252        8.65      16.09       8         10.00     115          2.2      
  253       14.00      19.23       8         10.00      97          2.9      
  254       15.85      20.61       8         10.00     141          3.8      
  255       16.97      25.89       8         10.00     337          1.5      
  256       15.88      19.08       8         10.00     141          1.3      
  257       31.17      40.51       8         10.00       0          7.0      
  258       26.86      32.91       8         10.00     254          9.6      
  259       25.06      30.10       8         10.00     240          2.5      
  260       27.56      40.35       8         10.00     174          1.6      
  261       24.09      33.42       8         10.00     162          3.0      
  262       26.55      33.66       8         10.00     168          6.0      
  263       29.60      40.84       8         10.00     274          1.9      
  264       19.56      28.88       8         10.00     200          2.6      
  265       16.33      23.68       8         10.00     250          1.5      
  266       17.20      27.77       8         10.00     306          6.2      
  267       31.85      42.02       8         10.00     343          1.4      
  268       29.70      40.84       8         10.00     287          3.9      
  269       26.83      31.70       8         10.00     284          4.3      
  270       28.00      38.00       8         10.00     273          9.3      
  271       13.58      14.31       8         10.00     258          5.5      
  272       17.31      24.59       8         10.00      84          0.7      
  273       11.28      25.46       8         10.00     289          2.6      
  274       23.09      25.89       8         10.00     214          4.8      
  275       11.32      20.08       8         10.00     264          4.7      
  276       18.31      31.57       8         10.00      87          2.9      
  277       16.26      21.27       8         10.00     149          2.4      
  278       15.55      19.94       8         10.00     324          2.3      
  279       20.10      26.42       8         10.00     314          8.1      
  280       19.45      24.09       8         10.00      83          5.4      
  281       19.47      35.78       8         10.00       1          3.8      
  282       12.89      24.37       8         10.00     110          4.5      
  283       14.97      22.07       8         10.00     182          3.2      
  284       20.65      33.31       8         10.00     164          3.5      
  285       12.97      21.19       8         10.00     260          1.5      
  286       19.34      26.83       8         10.00     144          5.0      
  287       22.93      24.32       8         10.00      14          2.4      
  288       25.60      27.90       8         10.00     207          4.4      
  289       25.41      36.88       8         10.00      36          0.6      
  290       24.53      30.60       8         10.00     151          3.8      
  291       26.99      34.56       8         10.00     178          4.6      
  292       24.58      28.68       8         10.00     189          0.6      
  293       25.80      28.27       8         10.00     177          1.6      
  294       25.83      28.22       8         10.00      22          1.6      
  295       24.15      27.92       8         10.00     125          3.4      
  296       13.45      20.46       8         10.00     102          2.7      
  297        3.52      10.92       8         10.00     303          3.1      
  298        0.84      12.21       8         10.00     315          1.8      
  299       10.01      15.47       8         10.00      55          1.0      
  300        3.75      11.62       8         10.00     333          1.5      
  301        8.58      15.78       8         10.00     327          4.2      
  302        6.45      16.67       8         10.00     327          3.8      
  303        5.09      11.95       8         10.00     183          3.0      
  304        7.70      10.25       8         10.00     169          3.7      
  305       12.26      23.12       8         10.00      48          2.1      
  306        7.39      19.79       8         10.00      68          1.7      
  307        0.23      13.24       8         10.00       6          0.9      
  308        5.46      14.01       8         10.00     155          2.1      
  309        9.85      21.79       8         10.00     168          3.9      
  310        9.01      19.52       8         10.00     null       null       
  311       15.74      23.29       8         10.00     176          1.9      
  312       18.31      27.97       8         10.00     166          1.9      
  313       16.11      24.90       8         10.00      48          5.3      
  314       26.22      28.23       8         10.00       3          1.2      
  315       14.43      19.85       8         10.00      18          1.9      
  316       25.32      31.14       8         10.00      31          2.9      
  317       24.73      29.24       8         10.00     345          1.7      
  318       21.80      24.13       8         10.00      90          5.2      
  319       10.32      15.38       8         10.00      81          1.9      
  320       19.04      22.67       8         10.00     181          2.5      
  321       12.44      25.09       8         10.00     null       null       
  322       12.83      26.54       8         10.00     null       null       
  323        8.62      19.56       8         10.00     329          4.1      
  324       19.27      21.05       8         10.00     null       null       
  325       17.57      29.00       8         10.00     101          3.2      
  344       15.70      25.34       8         10.00     134          2.8      
  345       11.83      27.16       8         10.00     315          3.3      
  346        8.55      16.61       8         10.00     343          3.4      
  347        4.47      10.37       8         10.00      29          0.9      
  348       25.83      30.00       8         10.00     121          2.1      
  349       22.51      30.44       8         10.00      64          1.5      
  350       16.90      26.57       8         10.00     360          0.9      
  351       12.44      22.26       8         10.00     262          4.9      
  352       19.82      21.02       8         10.00     261          3.9      
  353       13.96      23.29       8         10.00     102          3.9      
  355       17.44      19.35       8         10.00     283          7.6      
  602        6.71      24.68       8         10.00      27          1.2      
dailyforecast 2026 05 13 00 00 00
  251       15.43      17.92       8         10.00     108          3.2      
  252        8.10      15.39       8         10.00     115          2.0      
  253       13.66      19.08       8         10.00      75          2.5      
  254       14.67      20.74       8         10.00     154          2.8      
  255       15.27      20.94       8         10.00     177          3.6      
  256       14.76      16.25       8         10.00      52          3.1      
  257       28.76      42.54       8         10.00     114          4.2      
  258       27.15      33.08       8         10.00     263         11.1      
  259       23.29      25.51       8         10.00     176          1.7      
  260       28.58      41.07       8         10.00      55          3.6      
  261       25.06      33.60       8         10.00      95          0.6      
  262       26.23      34.50       8         10.00     170          5.8      
  263       29.60      37.13       8         10.00     293          8.5      
  264       21.22      29.33       8         10.00     184          2.3      
  265       14.67      24.71       8         10.00      91          1.9      
  266       19.21      30.39       8         10.00     288          6.3      
  267       31.93      42.47       8         10.00     285          8.4      
  268       31.08      40.32       8         10.00     341          4.0      
  269       28.39      33.37       8         10.00     297          6.9      
  270       27.30      38.47       8         10.00     280          8.1      
  271       12.32      14.12       8         10.00     149          4.6      
  272       17.25      28.37       8         10.00     142          4.5      
  273       11.85      26.60       8         10.00       5          1.7      
  274       23.28      25.21       8         10.00     233          2.4      
  275       11.99      19.55       8         10.00     187          3.5      
  276       18.40      31.65       8         10.00      91          3.2      
  277       15.77      22.09       8         10.00     165          2.8      
  278       15.35      20.11       8         10.00     355          3.3      
  279       17.07      26.36       8         10.00     347          4.6      
  280       19.15      20.73       8         10.00      61          4.5      
  281       24.81      37.69       8         10.00     302          7.0      
  282       15.64      25.41       8         10.00     121          2.8      
  283       14.51      22.45       8         10.00      83          2.4      
  284       24.90      37.15       8         10.00     225          3.2      
  285       15.94      24.20       8         10.00     268          1.9      
  286       18.94      26.84       8         10.00     135          5.1      
  287       23.97      24.87       8         10.00      97          2.1      
  288       25.51      27.97       8         10.00     171          4.6      
  289       24.29      33.92       8         10.00      23          1.4      
  290       25.01      32.58       8         10.00     141          3.8      
  291       27.81      34.62       8         10.00     189          4.1      
  292       24.72      29.86       8         10.00     null       null       
  293       25.78      30.15       8         10.00     null       null       
  294       26.45      28.30       8         10.00      12          2.3      
  295       23.70      27.36       8         10.00     142          4.0      
  296       14.84      24.79       8         10.00     null       null       
  297        2.83      15.37       8         10.00     165          1.6      
  298        5.40       8.04       8         10.00     150          5.4      
  299       11.44      17.05       8         10.00     329          0.7      
  300        2.33      13.86       8         10.00     212          1.7      
  301       10.16      13.72       8         10.00     142          0.9      
  302        5.60      15.22       8         10.00     119          0.5      
  303       10.37      11.73       8         10.00     204          7.9      
  304        9.00      14.58       8         10.00     283          6.2      
  305       14.58      25.68       8         10.00     220          1.5      
  306       11.13      22.79       8         10.00     228          3.8      
  307        7.40      11.62       8         10.00     161          3.6      
  308       13.35      15.94       8         10.00     270          5.5      
  309       12.90      20.79       8         10.00     303          4.2      
  310       11.78      22.40       8         10.00     126          0.8      
  311       14.21      20.28       8         10.00     210          2.2      
  312       18.14      26.27       8         10.00     256          1.2      
  313       18.69      27.12       8         10.00      28          2.6      
  314       26.40      28.08       8         10.00     129          2.8      
  315       14.90      21.91       8         10.00     320          0.7      
  316       24.94      31.56       8         10.00      58          3.7      
  317       24.54      29.95       8         10.00     332          1.6      
  318       21.17      23.33       8         10.00      99          5.5      
  319        9.76      15.91       8         10.00      95          0.9      
  320       18.42      22.08       8         10.00     169          2.5      
  321       17.33      28.41       8         10.00     347          4.1      
  322       13.66      21.67       8         10.00     null       null       
  323        9.90      19.27       8         10.00     315          2.3      
  324       19.64      23.37       8         10.00      15          1.4      
  325       18.46      28.83       8         10.00      69          5.0      
  344       17.77      28.61       8         10.00     118          2.2      
  345       10.27      24.90       8         10.00     287          0.6      
  346       10.38      14.79       8         10.00     182          3.5      
  347        4.70      10.71       8         10.00     304          1.8      
  348       25.72      30.07       8         10.00     121          3.2      
  349       23.07      30.95       8         10.00      73          1.2      
  350       16.22      26.34       8         10.00       4          1.3      
  351       13.38      24.35       8         10.00     243          6.2      
  352       19.42      20.77       8         10.00     271          1.7      
  353       14.07      23.84       8         10.00     102          3.2      
  355       17.37      19.65       8         10.00     291          4.9      
  602       10.87      28.92       8         10.00     null       null       
