    1       40.04      15.67        0.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
    2       39.49      15.96        0.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
    3       39.44      16.25      376.0        0.7       1         16.63       0.00     -999        79          3.1      239          80000.00    1015.30 
    4       38.05      16.14       15.0        0.4       1         17.82       0.00     -999        77          2.9      207          80000.00    1015.43 
    5       40.35      15.00       24.0        0.5       1         18.79       0.00     -999        76          3.9      211          80000.00    1014.50 
    6       40.49      15.01        0.0        0.5       1         18.79       0.00     -999        76          3.9      211          80000.00    1014.50 
    7       38.85      16.67      320.0        0.9       1         17.35       0.00     -999        77          3.3      239          80000.00    1014.95 
    8       39.13      16.07       50.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
    9       39.93      16.60      227.0        1.0       3         18.10       0.00     -999        78          1.6      207          80000.00    1013.89 
   10       38.18      16.21      250.0        0.8       1         17.63       0.00     -999        72          2.3      205          80000.00    1015.37 
   11       40.14      15.17        0.0        0.8       1         17.89       0.00     -999        79          2.4      213          80000.00    1014.84 
   12       38.57      16.57      240.0        0.9       1         17.35       0.00     -999        77          3.3      239          80000.00    1014.95 
   13       38.28      15.80       50.0        0.4       1         17.08       0.00     -999        84          1.7      291          80000.00    1015.84 
   14       40.61      14.98       72.0        0.5       1         18.79       0.00     -999        76          3.9      211          80000.00    1014.50 
   15       39.16      16.06        0.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
   16       39.62      15.85      150.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
   17       38.09      16.15       12.0        0.4       1         17.82       0.00     -999        77          2.9      207          80000.00    1015.43 
   18       39.35      16.05       94.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
   19       39.40      16.25      399.0        0.7       1         16.63       0.00     -999        79          3.1      239          80000.00    1015.30 
   20       39.38      16.22      474.0        1.0       1         17.32       0.00     -999        76          3.0      243          80000.00    1015.37 
   21       38.93      16.86       19.0        0.7       1         17.73       0.00     -999        81          6.8      215          80000.00    1014.47 
   22       37.93      15.92        9.0        0.6       1         17.02       0.00     -999        70          1.4      176          80000.00    1015.69 
   23       38.15      16.18       11.0        0.4       1         17.82       0.00     -999        77          2.9      207          80000.00    1015.43 
   24       37.97      16.10       12.0        0.8       1         17.63       0.00     -999        72          2.3      205          80000.00    1015.37 
   25       38.73      16.03       51.0        0.4       1         17.60       0.00     -999        85          2.8      270          80000.00    1015.73 
   26       39.58      16.82      217.0        0.4       1         18.04       0.00     -999        83          1.1      165          80000.00    1013.74 
   27       39.07      16.09      373.0        1.0       1         17.32       0.00     -999        76          3.0      243          80000.00    1015.37 
   28       40.45      15.01        0.0        0.5       1         18.79       0.00     -999        76          3.9      211          80000.00    1014.50 
   29       40.08      15.55      256.0        0.6       1         17.08       0.00     -999        78          3.7      236          80000.00    1015.08 
   30       39.56      15.87      425.0        0.8       1         15.18       0.00     -999        84          1.9      245          80000.00    1015.19 
   31       37.92      16.06        0.0        0.8       1         17.63       0.00     -999        72          2.3      205          80000.00    1015.37 
   32       40.09      15.26        0.0        0.8       1         17.89       0.00     -999        79          2.4      213          80000.00    1014.84 
   33       38.89      16.55      170.0        0.4       1         18.23       0.00     -999        81          4.7      230          80000.00    1014.71 
   34       39.50      16.95       50.0        0.4       1         18.04       0.00     -999        83          1.1      165          80000.00    1013.74 
   35       39.05      17.02      220.0        0.7       1         18.23       0.00     -999        75          7.4      213          80000.00    1014.06 
   36       40.20      15.16      280.0        0.6       1         16.43       0.00     -999        83          2.6      220          80000.00    1014.88 
   37       39.73      16.35      250.0        0.8       1         17.42       0.00     -999        78          2.5      227          80000.00    1014.04 
   38       39.36      16.24      400.0        1.0       1         17.32       0.00     -999        76          3.0      243          80000.00    1015.37 
   39       38.90      16.60      320.0        0.9       1         17.32       0.00     -999        78          3.6      251          80000.00    1014.93 
   40       38.82      16.61      320.0        0.9       1         17.35       0.00     -999        77          3.3      239          80000.00    1014.95 
   41       38.34      16.47      300.0        0.9       1         17.46       0.00     -999        76          4.0      225          80000.00    1015.16 
   42       40.10      15.39      234.0        0.6       1         16.43       0.00     -999        83          2.6      220          80000.00    1014.88 
   43       40.09      15.35        0.0        0.6       1         16.43       0.00     -999        83          2.6      220          80000.00    1014.88 
   44       39.51      15.94      120.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
   45       39.71      15.81        0.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
   46       39.37      17.12        5.0        0.9       1         19.03       0.00     -999        70          6.7      212          80000.00    1013.55 
   47       38.61      15.86      284.0        1.0       1         17.19       0.00     -999        79          2.2      288          80000.00    1015.73 
   48       37.93      15.88        9.0        0.6       1         17.02       0.00     -999        70          1.4      176          80000.00    1015.69 
   49       39.63      16.51      210.0        0.9       1         18.46       0.00     -999        78          3.2      238          80000.00    1013.99 
   50       39.32      16.26      429.0        1.0       1         17.32       0.00     -999        76          3.0      243          80000.00    1015.37 
   51       38.92      16.81       19.0        0.7       1         17.73       0.00     -999        81          6.8      215          80000.00    1014.47 
   52       39.08      17.11        8.0        0.7       1         17.73       0.00     -999        81          6.8      215          80000.00    1014.47 
   53       39.45      17.04      380.0        0.4       1         17.89       0.00     -999        81          4.1      181          80000.00    1013.60 
   54       38.84      16.26      380.0        0.8       1         16.53       0.00     -999        83          2.8      274          80000.00    1015.56 
   55       39.03      16.96      220.0        0.7       1         18.23       0.00     -999        75          7.4      213          80000.00    1014.06 
   56       39.68      15.82       25.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
   57       38.81      16.23      380.0        0.8       1         16.53       0.00     -999        83          2.8      274          80000.00    1015.56 
   58       38.46      15.93        4.0        0.4       1         17.78       0.00     -999        84          2.2      273          80000.00    1015.85 
   59       38.97      16.15      550.0        0.7       1         16.04       0.00     -999        83          2.7      266          80000.00    1015.55 
   60       38.26      15.76       72.0        0.4       1         17.08       0.00     -999        84          1.7      291          80000.00    1015.84 
   61       38.94      16.37      280.0        0.8       1         16.53       0.00     -999        83          2.8      274          80000.00    1015.56 
   62       38.02      16.13       15.0        0.4       1         17.82       0.00     -999        77          2.9      207          80000.00    1015.43 
   63       39.25      16.06      220.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
   64       38.78      16.22      290.0        0.8       1         16.53       0.00     -999        83          2.8      274          80000.00    1015.56 
   65       39.41      16.01        0.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
   66       39.15      17.11        8.0        0.7       1         17.73       0.00     -999        81          6.8      215          80000.00    1014.47 
   67       38.42      15.90       29.0        0.4       1         17.78       0.00     -999        84          2.2      273          80000.00    1015.85 
   68       38.30      16.33       10.0        0.4       1         17.82       0.00     -999        77          2.9      207          80000.00    1015.43 
   69       38.93      16.21        0.0        0.4       1         17.60       0.00     -999        85          2.8      270          80000.00    1015.73 
   70       39.74      15.82        0.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
   71       38.48      16.58      138.0        0.9       1         17.46       0.00     -999        76          4.0      225          80000.00    1015.16 
   72       39.46      15.98      515.0        0.8       1         15.18       0.00     -999        84          1.9      245          80000.00    1015.19 
   73       39.04      17.07        8.0        0.7       1         17.73       0.00     -999        81          6.8      215          80000.00    1014.47 
   74       38.58      15.90      177.0        0.4       1         17.78       0.00     -999        84          2.2      273          80000.00    1015.85 
   75       38.92      16.26        0.0        0.4       1         17.60       0.00     -999        85          2.8      270          80000.00    1015.73 
   76       38.97      16.32        0.0        0.8       1         17.71       0.00     -999        83          2.8      274          80000.00    1015.56 
   77       38.96      16.28        0.0        0.8       1         17.68       0.00     -999        83          2.8      274          80000.00    1015.56 
   78       38.23      16.26        7.0        0.4       1         17.82       0.00     -999        77          2.9      207          80000.00    1015.43 
   79       39.21      16.06        0.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
   80       39.53      16.89      370.0        0.4       1         17.89       0.00     -999        81          4.1      181          80000.00    1013.60 
   81       39.99      15.71      300.0        0.6       1         17.08       0.00     -999        78          3.7      236          80000.00    1015.08 
   82       39.77      15.82        0.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
   83       38.92      16.47      480.0        1.0       1         15.97       0.00     -999        81          3.1      266          80000.00    1015.27 
   84       40.32      16.75        0.0        0.9       1         18.15       0.00     -999        78          3.4      127          80000.00    1014.00 
   85       39.96      15.74        0.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
   86       37.92      15.83       28.0        0.6       1         17.02       0.00     -999        70          1.4      176          80000.00    1015.69 
   87       37.92      15.78       28.0        0.6       1         17.02       0.00     -999        70          1.4      176          80000.00    1015.69 
   88       40.37      16.82        0.0        0.5       1         17.64       0.00     -999        81          3.7      126          80000.00    1014.17 
   89       38.58      16.06      365.0        1.0       1         17.19       0.00     -999        79          2.2      288          80000.00    1015.73 
   90       39.60      16.78      230.0        0.4       1         18.04       0.00     -999        83          1.1      165          80000.00    1013.74 
   91       38.44      16.57      138.0        0.9       1         17.46       0.00     -999        76          4.0      225          80000.00    1015.16 
   92       39.54      16.22      350.0        0.7       1         16.63       0.00     -999        79          3.1      239          80000.00    1015.30 
   93       39.41      16.25      399.0        0.7       1         16.63       0.00     -999        79          3.1      239          80000.00    1015.30 
   94       40.04      16.60      217.0        1.0       3         18.10       0.00     -999        78          1.6      207          80000.00    1013.89 
   95       38.73      16.54      489.0        1.0       1         15.97       0.00     -999        81          3.1      266          80000.00    1015.27 
   96       37.98      15.66      450.0        0.7       1         15.08       0.00     -999        67          1.6      202          80000.00    1015.66 
   97       38.55      15.93      212.0        0.4       1         17.78       0.00     -999        84          2.2      273          80000.00    1015.85 
   98       39.02      16.12      550.0        0.7       1         16.04       0.00     -999        83          2.7      266          80000.00    1015.55 
   99       40.13      16.64        0.0        0.4       1         17.66       0.00     -999        84          3.2      118          80000.00    1014.07 
  100       37.95      15.70      450.0        0.7       1         15.08       0.00     -999        67          1.6      202          80000.00    1015.66 
  101       40.25      15.13      540.0        1.0       1         15.02       0.00     -999        83          2.9      226          80000.00    1014.71 
  102       39.36      16.13        0.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
  103       38.72      16.08      476.0        1.0       1         15.59       0.00     -999        81          2.1      278          80000.00    1015.52 
  104       40.42      15.01       10.0        0.5       1         18.79       0.00     -999        76          3.9      211          80000.00    1014.50 
  105       37.92      15.99        0.0        0.8       1         17.63       0.00     -999        72          2.3      205          80000.00    1015.37 
  106       38.36      15.84      228.0        0.4       1         17.08       0.00     -999        84          1.7      291          80000.00    1015.84 
  107       39.36      16.03       94.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
  108       38.68      15.93       80.0        0.4       1         17.78       0.00     -999        84          2.2      273          80000.00    1015.85 
  109       39.90      16.57       73.0        0.4       1         17.98       0.00     -999        84          1.3      207          80000.00    1013.90 
  110       39.54      16.86      217.0        0.4       1         17.89       0.00     -999        81          4.1      181          80000.00    1013.60 
  111       40.09      15.24      170.0        0.8       1         17.89       0.00     -999        79          2.4      213          80000.00    1014.84 
  112       38.73      16.15       44.0        0.4       1         17.60       0.00     -999        85          2.8      270          80000.00    1015.73 
  113       40.08      15.53      256.0        0.6       1         17.08       0.00     -999        78          3.7      236          80000.00    1015.08 
  114       40.21      16.69        0.0        0.4       1         17.66       0.00     -999        84          3.2      118          80000.00    1014.07 
  115       39.90      15.78        5.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
  116       38.10      15.64       15.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  117       38.12      15.65       15.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  118       41.44      13.96      140.0        1.0       8         18.49       0.00     -999        77          4.0      205          76852.00    1013.73 
  119       38.15      15.66       15.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  120       38.00      15.64      450.0        0.7       1         15.08       0.00     -999        67          1.6      202          80000.00    1015.66 
  121       38.19      15.64      138.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  122       38.17      15.65      138.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  123       38.12      15.65       15.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  124       38.08      15.63       15.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  125       38.03      15.65      450.0        0.7       1         15.08       0.00     -999        67          1.6      202          80000.00    1015.66 
  126       38.13      15.65       15.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  127       38.06      15.65       15.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  128       38.39      16.53      300.0        0.9       1         17.46       0.00     -999        76          4.0      225          80000.00    1015.16 
  129       38.63      15.84      284.0        1.0       1         17.19       0.00     -999        79          2.2      288          80000.00    1015.73 
  130       40.10      16.62      204.0        1.0       4         18.39       0.00     -999        79          2.3      155          80000.00    1013.87 
  131       38.94      16.90       19.0        0.7       1         17.73       0.00     -999        81          6.8      215          80000.00    1014.47 
  132       38.32      16.41       16.0        1.0       1         18.27       0.00     -999        73          3.0      208          80000.00    1015.26 
  133       38.49      15.97       67.0        0.4       1         17.78       0.00     -999        84          2.2      273          80000.00    1015.85 
  134       39.97      16.62      217.0        1.0       3         18.10       0.00     -999        78          1.6      207          80000.00    1013.89 
  135       39.60      16.64      270.0        0.4       1         18.04       0.00     -999        83          1.1      165          80000.00    1013.74 
  136       40.29      15.10      466.0        1.0       1         15.02       0.00     -999        83          2.9      226          80000.00    1014.71 
  137       38.65      16.55      312.0        0.9       1         17.35       0.00     -999        77          3.3      239          80000.00    1014.95 
  138       38.62      16.55      312.0        0.9       1         17.35       0.00     -999        77          3.3      239          80000.00    1014.95 
  139       39.48      17.00       50.0        0.4       1         18.04       0.00     -999        83          1.1      165          80000.00    1013.74 
  140       38.53      16.57      459.0        1.0       1         15.55       0.00     -999        78          2.3      239          80000.00    1015.29 
  141       38.20      16.23      128.0        0.8       1         17.63       0.00     -999        72          2.3      205          80000.00    1015.37 
  142       39.31      16.05       56.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
  143       39.61      16.21      260.0        0.7       1         16.63       0.00     -999        79          3.1      239          80000.00    1015.30 
  144       39.85      15.79      110.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
  145       38.87      16.28      380.0        0.9       1         17.32       0.00     -999        78          3.6      251          80000.00    1014.93 
  146       37.94      15.71       55.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  147       38.95      16.96      220.0        0.7       1         18.23       0.00     -999        75          7.4      213          80000.00    1014.06 
  148       40.10      15.30        0.0        0.6       1         16.43       0.00     -999        83          2.6      220          80000.00    1014.88 
  149       40.56      15.00       72.0        0.5       1         18.79       0.00     -999        76          3.9      211          80000.00    1014.50 
  150       39.59      15.86        0.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
  151       38.66      15.86      284.0        1.0       1         17.19       0.00     -999        79          2.2      288          80000.00    1015.73 
  152       38.87      16.61      320.0        0.9       1         17.35       0.00     -999        77          3.3      239          80000.00    1014.95 
  153       40.08      15.63        5.0        0.6       1         18.72       0.00     -999        78          3.7      236          80000.00    1015.08 
  154       39.81      15.80       25.0        0.8       1         19.50       0.00     -999        71          3.0      249          80000.00    1015.10 
  155       40.25      16.71       21.0        0.9       1         18.15       0.00     -999        78          3.4      127          80000.00    1014.00 
  156       38.25      15.71       72.0        0.4       1         17.08       0.00     -999        84          1.7      291          80000.00    1015.84 
  157       38.90      16.76       82.0        0.4       1         18.23       0.00     -999        81          4.7      230          80000.00    1014.71 
  158       38.90      16.51      170.0        0.4       1         18.23       0.00     -999        81          4.7      230          80000.00    1014.71 
  159       39.75      16.46        0.0        0.4       1         17.98       0.00     -999        84          1.3      207          80000.00    1013.90 
  160       38.27      16.30        5.0        0.4       1         17.82       0.00     -999        77          2.9      207          80000.00    1015.43 
  161       38.88      16.72       82.0        0.4       1         18.23       0.00     -999        81          4.7      230          80000.00    1014.71 
  162       38.68      16.55        8.0        0.4       1         18.18       0.00     -999        82          4.7      216          80000.00    1014.83 
  163       39.71      16.29      330.0        1.0       1         17.43       0.00     -999        77          3.9      243          80000.00    1014.29 
  164       38.78      16.57      382.0        0.9       1         17.32       0.00     -999        78          3.6      251          80000.00    1014.93 
  165       39.23      17.11      342.0        0.4       1         17.89       0.00     -999        81          4.1      181          80000.00    1013.60 
  166       39.65      16.24      192.0        0.7       1         16.63       0.00     -999        79          3.1      239          80000.00    1015.30 
  167       38.39      15.87      228.0        0.4       1         17.08       0.00     -999        84          1.7      291          80000.00    1015.84 
  168       39.70      16.47        0.0        0.4       1         17.98       0.00     -999        84          1.3      207          80000.00    1013.90 
  169       39.49      16.21      370.0        0.7       1         16.63       0.00     -999        79          3.1      239          80000.00    1015.30 
  170       40.32      15.04      452.0        1.0       1         15.02       0.00     -999        83          2.9      226          80000.00    1014.71 
  171       39.30      17.11      342.0        0.4       1         17.89       0.00     -999        81          4.1      181          80000.00    1013.60 
  172       40.10      15.48      295.0        0.6       1         17.08       0.00     -999        78          3.7      236          80000.00    1015.08 
  173       39.28      16.06       56.0        0.7       1         17.06       0.00     -999        84          2.8      249          80000.00    1015.43 
  174       39.61      16.71      270.0        0.4       1         18.04       0.00     -999        83          1.1      165          80000.00    1013.74 
  175       39.87      16.53       73.0        0.9       1         18.46       0.00     -999        78          3.2      238          80000.00    1013.99 
  176       38.67      15.89       61.0        0.4       1         17.78       0.00     -999        84          2.2      273          80000.00    1015.85 
  177       40.23      15.16      280.0        0.6       1         16.43       0.00     -999        83          2.6      220          80000.00    1014.88 
  178       38.71      16.12      350.0        0.8       1         16.53       0.00     -999        83          2.8      274          80000.00    1015.56 
  179       38.71      16.14      350.0        0.8       1         16.53       0.00     -999        83          2.8      274          80000.00    1015.56 
  180       40.08      15.59      110.0        0.6       1         18.69       0.00     -999        78          3.7      236          80000.00    1015.08 
  181       38.20      15.64       15.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  182       38.23      15.65       15.0        0.4       1         17.08       0.00     -999        84          1.7      291          80000.00    1015.84 
  183       38.22      15.63       15.0        0.9       1         18.16       0.00     -999        63          1.5      157          80000.00    1015.63 
  184       39.81      16.49      206.0        0.9       1         18.46       0.00     -999        78          3.2      238          80000.00    1013.99 
  185       39.79      16.48        0.0        0.4       1         17.98       0.00     -999        84          1.3      207          80000.00    1013.90 
  186       39.41      17.10      351.0        0.4       1         17.89       0.00     -999        81          4.1      181          80000.00    1013.60 
  187       38.71      15.98      222.0        1.0       1         17.19       0.00     -999        79          2.2      288          80000.00    1015.73 
  188       44.67       8.47      156.0        1.0      10         16.50       2.88      11         94          1.1      214          20128.00    1011.58 
  189       43.87       7.55      149.0        0.6       8         15.87       0.23      11         91          1.8      207          45732.00    1012.01 
  190       44.01       8.17        6.0        0.5       9         16.66       0.36      11         88          1.6       86          27882.00    1011.93 
  191       44.05       8.22        5.0        0.5       9         16.66       0.36      11         88          1.6       86          27882.00    1011.93 
  192       44.33       8.51       10.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  193       44.91       8.61       95.0        1.0       5         16.50       3.05      11         95          1.3        4          10546.00    1011.53 
  194       41.47      14.03      222.0        1.0       4         17.71       0.00     -999        81          3.4      195          52022.00    1013.77 
  195       44.91       8.60       95.0        1.0       5         16.50       3.05      11         95          1.3        4          10546.00    1011.53 
  196       44.34       8.33      398.0        1.0       9         14.26       0.82      11         95          2.2      146          11422.00    1011.77 
  197       43.95       8.14        0.0        0.5       9         16.66       0.36      11         88          1.6       86          27882.00    1011.93 
  198       44.40       8.68        6.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  199       44.69       8.89      248.0        1.0      10         15.73       2.50      11         95          1.3      209          14528.00    1011.56 
  200       43.83       7.58        9.0        0.4       8         16.97       0.11      11         89          1.4      180          51440.00    1012.21 
  201       44.68       8.90      248.0        0.6       9         15.59       0.52      11         89          2.2      150          18510.00    1011.89 
  202       44.78       8.78      197.0        1.0      10         16.50       2.88      11         94          1.1      214          20128.00    1011.58 
  203       45.47       9.26      115.0        1.0      10         17.52       1.97      11         90          2.1       82           5930.00    1011.37 
  204       45.48       9.30      115.0        1.0      10         17.52       1.97      11         90          2.1       82           5930.00    1011.37 
  205       44.29       8.45        0.0        0.6       9         16.39       0.47      11         89          1.6      104          22882.00    1011.92 
  206       44.45       8.89        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  207       40.86      14.29       17.0        0.7       3         19.15       0.00     -999        76          4.6      194          80000.00    1014.02 
  208       45.46       9.21      122.0        1.0      10         17.52       1.97      11         90          2.1       82           5930.00    1011.37 
  209       44.44       8.89        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  210       44.44       8.89       19.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  211       44.44       8.89        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  212       44.90       8.84      122.0        1.0       5         17.23       2.75      11         95          0.7      262          11540.00    1011.42 
  213       44.38       9.07       25.0        0.4       9         16.35       0.44      11         89          2.2      144          23672.00    1011.96 
  214       44.18       9.58        6.0        0.6      10         16.78       1.01      11         92          1.9      162          16232.00    1011.99 
  215       43.78       7.66        0.0        0.4       8         16.92       0.13      11         89          0.9      162          57958.00    1012.03 
  216       44.11       8.24        0.0        0.5       9         16.66       0.36      11         88          1.6       86          27882.00    1011.93 
  217       44.16       8.31       32.0        0.6       9         16.39       0.47      11         89          1.6      104          22882.00    1011.92 
  218       44.59       8.94      334.0        1.0      10         15.73       2.50      11         95          1.3      209          14528.00    1011.56 
  219       44.58       8.94      358.0        1.0      10         15.14       1.49      11         93          1.5      176          15262.00    1011.76 
  220       44.90       8.61       95.0        1.0       5         16.50       3.05      11         95          1.3        4          10546.00    1011.53 
  221       44.35       9.16       32.0        0.4       9         16.35       0.44      11         89          2.2      144          23672.00    1011.96 
  222       44.53       8.70      342.0        1.0      10         15.14       1.49      11         93          1.5      176          15262.00    1011.76 
  223       44.86       8.85      177.0        1.0       5         17.23       2.75      11         95          0.7      262          11540.00    1011.42 
  224       44.76       8.86      191.0        1.0      10         16.50       2.88      11         94          1.1      214          20128.00    1011.58 
  225       44.84       8.59      104.0        1.0       5         16.82       2.57      11         95          0.5      323          14320.00    1011.49 
  226       44.80       8.62      102.0        1.0       5         16.82       2.57      11         95          0.5      323          14320.00    1011.49 
  227       44.29       9.37        0.0        0.6      10         16.78       1.01      11         92          1.9      162          16232.00    1011.99 
  228       44.34       8.54        4.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  229       44.10       8.23        0.0        0.5       9         16.66       0.36      11         88          1.6       86          27882.00    1011.93 
  230       43.92       8.11       66.0        0.4       8         16.84       0.27      11         89          1.3       72          36254.00    1011.99 
  231       44.32       9.32        5.0        0.6      10         16.78       1.01      11         92          1.9      162          16232.00    1011.99 
  232       44.39       8.64        4.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  233       44.12       9.71        0.0        0.4       9         17.12       0.89      11         91          1.5      169          20300.00    1012.03 
  234       44.22       9.52       18.0        0.6      10         16.78       1.01      11         92          1.9      162          16232.00    1011.99 
  235       43.91       8.08        4.0        0.4       8         16.84       0.27      11         89          1.3       72          36254.00    1011.99 
  236       44.77       8.77      197.0        1.0      10         16.50       2.88      11         94          1.1      214          20128.00    1011.58 
  237       44.37       8.33      398.0        1.0       9         14.26       0.82      11         95          2.2      146          11422.00    1011.77 
  238       44.17       8.34        0.0        0.5       9         16.66       0.36      11         88          1.6       86          27882.00    1011.93 
  239       44.20       9.56      152.0        1.0      10         16.76       1.26      11         93          1.5      188          13462.00    1012.02 
  240       44.84       8.68      112.0        1.0      10         16.50       2.88      11         94          1.1      214          20128.00    1011.58 
  241       44.37       8.30      365.0        1.0       9         14.26       0.82      11         95          2.2      146          11422.00    1011.77 
  242       44.46       8.77      125.0        0.8       9         16.10       0.88      11         90          1.8      133          16304.00    1011.91 
  243       44.46       8.90       19.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  244       44.43       8.87        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  245       44.41       8.95       19.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  246       44.42       8.89        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  247       44.42       8.89        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  248       44.41       8.86        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  249       44.43       8.85        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  250       44.82       8.71      121.0        1.0      10         16.50       2.88      11         94          1.1      214          20128.00    1011.58 
  251       44.44       8.82       20.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  252       44.41       8.90        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  253       44.41       8.91       19.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  254       44.38       9.04        0.0        0.4       9         16.35       0.44      11         89          2.2      144          23672.00    1011.96 
  255       44.41       8.92       19.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  256       44.43       8.82       20.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  257       44.42       8.92       19.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  258       44.49       8.91       80.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  259       44.43       8.79        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  260       44.39       9.00        0.0        0.4       9         16.35       0.44      11         89          2.2      144          23672.00    1011.96 
  261       44.39       9.02        0.0        0.4       9         16.35       0.44      11         89          2.2      144          23672.00    1011.96 
  262       44.44       8.89       19.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  263       44.41       8.89        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  264       44.42       8.89        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  265       44.49       8.90       80.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  266       44.42       8.85        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  267       44.40       8.98        0.0        0.4       9         16.35       0.44      11         89          2.2      144          23672.00    1011.96 
  268       45.04       7.59      265.0        1.0      10         14.89       2.09      11         99          1.6       76           2390.00    1011.91 
  269       44.42       8.71        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  270       44.43       8.76        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  271       44.43       8.77        0.0        0.4      10         16.57       1.28      11         88          1.9      126          14010.00    1011.93 
  272       43.89       8.04       10.0        0.4       8         16.84       0.27      11         89          1.3       72          36254.00    1011.99 
  273       43.88       8.02       10.0        0.4       8         16.84       0.27      11         89          1.3       72          36254.00    1011.99 
  274       44.65       8.96      298.0        0.9       9         15.27       0.64      11         90          2.0      156          17418.00    1011.90 
  275       44.11       9.81        0.0        0.4       9         17.12       0.89      11         91          1.5      169          20300.00    1012.03 
  276       43.98       8.16        6.0        0.5       9         16.66       0.36      11         88          1.6       86          27882.00    1011.93 
