    1       40.04      15.67        0.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
    2       39.49      15.96        0.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
    3       39.44      16.25      376.0        0.7       3         15.45       0.00     -999        86          1.1      135          57494.00    1016.65 
    4       38.05      16.14       15.0        0.4       1         17.40       0.00     -999        84          1.7      147          80000.00    1017.86 
    5       40.35      15.00       24.0        0.5       3         17.90       0.00     -999        83          1.2      239          80000.00    1016.43 
    6       40.49      15.01        0.0        0.5       3         17.90       0.00     -999        83          1.2      239          80000.00    1016.43 
    7       38.85      16.67      320.0        0.9       3         16.61       0.00     -999        84          1.9      148          65200.00    1017.43 
    8       39.13      16.07       50.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
    9       39.93      16.60      227.0        1.0       1         18.80       0.00     -999        62          2.2      111          80000.00    1016.81 
   10       38.18      16.21      250.0        0.8       1         17.39       0.00     -999        84          2.1      143          80000.00    1017.66 
   11       40.14      15.17        0.0        0.8       4         17.63       0.00     -999        85          1.3      103          51586.00    1016.46 
   12       38.57      16.57      240.0        0.9       3         16.61       0.00     -999        84          1.9      148          65200.00    1017.43 
   13       38.28      15.80       50.0        0.4       3         17.22       0.00     -999        84          3.0      140          80000.00    1016.45 
   14       40.61      14.98       72.0        0.5       3         17.90       0.00     -999        83          1.2      239          80000.00    1016.43 
   15       39.16      16.06        0.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
   16       39.62      15.85      150.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
   17       38.09      16.15       12.0        0.4       1         17.40       0.00     -999        84          1.7      147          80000.00    1017.86 
   18       39.35      16.05       94.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
   19       39.40      16.25      399.0        0.7       3         15.45       0.00     -999        86          1.1      135          57494.00    1016.65 
   20       39.38      16.22      474.0        1.0       3         16.47       0.00     -999        78          0.8      173          79694.00    1016.66 
   21       38.93      16.86       19.0        0.7       3         17.61       0.00     -999        78          2.4      189          80000.00    1017.56 
   22       37.93      15.92        9.0        0.6       1         16.83       0.00     -999        79          2.7      160          67898.00    1017.73 
   23       38.15      16.18       11.0        0.4       1         17.40       0.00     -999        84          1.7      147          80000.00    1017.86 
   24       37.97      16.10       12.0        0.8       1         17.39       0.00     -999        84          2.1      143          80000.00    1017.66 
   25       38.73      16.03       51.0        0.4       4         15.64       0.00     -999        87          2.1      113          32322.00    1016.53 
   26       39.58      16.82      217.0        0.4       1         17.84       0.00     -999        74          2.1      104          80000.00    1017.04 
   27       39.07      16.09      373.0        1.0       3         16.47       0.00     -999        78          0.8      173          79694.00    1016.66 
   28       40.45      15.01        0.0        0.5       3         17.90       0.00     -999        83          1.2      239          80000.00    1016.43 
   29       40.08      15.55      256.0        0.6       3         16.63       0.00     -999        81          1.8       84          80000.00    1016.68 
   30       39.56      15.87      425.0        0.8       3         14.27       0.00     -999        87          1.1      112          60170.00    1016.60 
   31       37.92      16.06        0.0        0.8       1         17.39       0.00     -999        84          2.1      143          80000.00    1017.66 
   32       40.09      15.26        0.0        0.8       4         17.63       0.00     -999        85          1.3      103          51586.00    1016.46 
   33       38.89      16.55      170.0        0.4       3         17.75       0.00     -999        83          2.8      178          80000.00    1017.58 
   34       39.50      16.95       50.0        0.4       1         17.84       0.00     -999        74          2.1      104          80000.00    1017.04 
   35       39.05      17.02      220.0        0.7       1         17.28       0.00     -999        76          2.4      168          80000.00    1017.42 
   36       40.20      15.16      280.0        0.6       3         16.02       0.00     -999        87          0.9      108          72284.00    1016.49 
   37       39.73      16.35      250.0        0.8       1         17.27       0.00     -999        69          2.0      110          80000.00    1016.90 
   38       39.36      16.24      400.0        1.0       3         16.47       0.00     -999        78          0.8      173          79694.00    1016.66 
   39       38.90      16.60      320.0        0.9       3         16.13       0.00     -999        82          1.7      159          80000.00    1017.29 
   40       38.82      16.61      320.0        0.9       3         16.61       0.00     -999        84          1.9      148          65200.00    1017.43 
   41       38.34      16.47      300.0        0.9       3         17.05       0.00     -999        86          1.7      156          71164.00    1017.61 
   42       40.10      15.39      234.0        0.6       3         16.02       0.00     -999        87          0.9      108          72284.00    1016.49 
   43       40.09      15.35        0.0        0.6       3         16.02       0.00     -999        87          0.9      108          72284.00    1016.49 
   44       39.51      15.94      120.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
   45       39.71      15.81        0.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
   46       39.37      17.12        5.0        0.9       1         18.00       0.00     -999        67          2.4      144          80000.00    1017.28 
   47       38.61      15.86      284.0        1.0       1         17.49       0.00     -999        70          1.7      135          78890.00    1016.45 
   48       37.93      15.88        9.0        0.6       1         16.83       0.00     -999        79          2.7      160          67898.00    1017.73 
   49       39.63      16.51      210.0        0.9       1         18.61       0.00     -999        66          2.4       95          80000.00    1016.86 
   50       39.32      16.26      429.0        1.0       3         16.47       0.00     -999        78          0.8      173          79694.00    1016.66 
   51       38.92      16.81       19.0        0.7       3         17.61       0.00     -999        78          2.4      189          80000.00    1017.56 
   52       39.08      17.11        8.0        0.7       3         17.61       0.00     -999        78          2.4      189          80000.00    1017.56 
   53       39.45      17.04      380.0        0.4       1         17.27       0.00     -999        73          2.2      141          80000.00    1017.21 
   54       38.84      16.26      380.0        0.8       3         15.20       0.00     -999        81          1.6      140          66264.00    1016.66 
   55       39.03      16.96      220.0        0.7       1         17.28       0.00     -999        76          2.4      168          80000.00    1017.42 
   56       39.68      15.82       25.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
   57       38.81      16.23      380.0        0.8       3         15.20       0.00     -999        81          1.6      140          66264.00    1016.66 
   58       38.46      15.93        4.0        0.4       3         17.04       0.00     -999        81          2.2      106          58012.00    1016.35 
   59       38.97      16.15      550.0        0.7       3         14.56       0.00     -999        81          1.4      144          59598.00    1016.76 
   60       38.26      15.76       72.0        0.4       3         17.22       0.00     -999        84          3.0      140          80000.00    1016.45 
   61       38.94      16.37      280.0        0.8       3         15.20       0.00     -999        81          1.6      140          66264.00    1016.66 
   62       38.02      16.13       15.0        0.4       1         17.40       0.00     -999        84          1.7      147          80000.00    1017.86 
   63       39.25      16.06      220.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
   64       38.78      16.22      290.0        0.8       3         15.20       0.00     -999        81          1.6      140          66264.00    1016.66 
   65       39.41      16.01        0.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
   66       39.15      17.11        8.0        0.7       3         17.61       0.00     -999        78          2.4      189          80000.00    1017.56 
   67       38.42      15.90       29.0        0.4       3         17.04       0.00     -999        81          2.2      106          58012.00    1016.35 
   68       38.30      16.33       10.0        0.4       1         17.40       0.00     -999        84          1.7      147          80000.00    1017.86 
   69       38.93      16.21        0.0        0.4       4         15.64       0.00     -999        87          2.1      113          32322.00    1016.53 
   70       39.74      15.82        0.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
   71       38.48      16.58      138.0        0.9       3         17.05       0.00     -999        86          1.7      156          71164.00    1017.61 
   72       39.46      15.98      515.0        0.8       3         14.27       0.00     -999        87          1.1      112          60170.00    1016.60 
   73       39.04      17.07        8.0        0.7       3         17.61       0.00     -999        78          2.4      189          80000.00    1017.56 
   74       38.58      15.90      177.0        0.4       3         17.04       0.00     -999        81          2.2      106          58012.00    1016.35 
   75       38.92      16.26        0.0        0.4       4         15.64       0.00     -999        87          2.1      113          32322.00    1016.53 
   76       38.97      16.32        0.0        0.8       3         16.21       0.00     -999        81          1.6      140          66264.00    1016.66 
   77       38.96      16.28        0.0        0.8       3         16.09       0.00     -999        81          1.6      140          66264.00    1016.66 
   78       38.23      16.26        7.0        0.4       1         17.40       0.00     -999        84          1.7      147          80000.00    1017.86 
   79       39.21      16.06        0.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
   80       39.53      16.89      370.0        0.4       1         17.27       0.00     -999        73          2.2      141          80000.00    1017.21 
   81       39.99      15.71      300.0        0.6       3         16.63       0.00     -999        81          1.8       84          80000.00    1016.68 
   82       39.77      15.82        0.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
   83       38.92      16.47      480.0        1.0       3         14.64       0.00     -999        81          1.4      155          76646.00    1016.95 
   84       40.32      16.75        0.0        0.9       1         19.55       0.00     -999        69          3.1      121          80000.00    1016.83 
   85       39.96      15.74        0.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
   86       37.92      15.83       28.0        0.6       1         16.83       0.00     -999        79          2.7      160          67898.00    1017.73 
   87       37.92      15.78       28.0        0.6       1         16.83       0.00     -999        79          2.7      160          67898.00    1017.73 
   88       40.37      16.82        0.0        0.5       1         18.65       0.00     -999        77          2.8      135          80000.00    1017.01 
   89       38.58      16.06      365.0        1.0       1         17.49       0.00     -999        70          1.7      135          78890.00    1016.45 
   90       39.60      16.78      230.0        0.4       1         17.84       0.00     -999        74          2.1      104          80000.00    1017.04 
   91       38.44      16.57      138.0        0.9       3         17.05       0.00     -999        86          1.7      156          71164.00    1017.61 
   92       39.54      16.22      350.0        0.7       3         15.45       0.00     -999        86          1.1      135          57494.00    1016.65 
   93       39.41      16.25      399.0        0.7       3         15.45       0.00     -999        86          1.1      135          57494.00    1016.65 
   94       40.04      16.60      217.0        1.0       1         18.80       0.00     -999        62          2.2      111          80000.00    1016.81 
   95       38.73      16.54      489.0        1.0       3         14.64       0.00     -999        81          1.4      155          76646.00    1016.95 
   96       37.98      15.66      450.0        0.7       1         15.54       0.00     -999        79          1.6      165          79714.00    1017.66 
   97       38.55      15.93      212.0        0.4       3         17.04       0.00     -999        81          2.2      106          58012.00    1016.35 
   98       39.02      16.12      550.0        0.7       3         14.56       0.00     -999        81          1.4      144          59598.00    1016.76 
   99       40.13      16.64        0.0        0.4       1         18.51       0.00     -999        77          2.7      141          80000.00    1017.02 
  100       37.95      15.70      450.0        0.7       1         15.54       0.00     -999        79          1.6      165          79714.00    1017.66 
  101       40.25      15.13      540.0        1.0       3         15.11       0.00     -999        84          0.8      284          77462.00    1016.33 
  102       39.36      16.13        0.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
  103       38.72      16.08      476.0        1.0       3         15.34       0.00     -999        79          1.9      144          66262.00    1016.79 
  104       40.42      15.01       10.0        0.5       3         17.90       0.00     -999        83          1.2      239          80000.00    1016.43 
  105       37.92      15.99        0.0        0.8       1         17.39       0.00     -999        84          2.1      143          80000.00    1017.66 
  106       38.36      15.84      228.0        0.4       3         17.22       0.00     -999        84          3.0      140          80000.00    1016.45 
  107       39.36      16.03       94.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
  108       38.68      15.93       80.0        0.4       3         17.04       0.00     -999        81          2.2      106          58012.00    1016.35 
  109       39.90      16.57       73.0        0.4       1         18.27       0.00     -999        75          2.3      103          80000.00    1016.95 
  110       39.54      16.86      217.0        0.4       1         17.27       0.00     -999        73          2.2      141          80000.00    1017.21 
  111       40.09      15.24      170.0        0.8       4         17.63       0.00     -999        85          1.3      103          51586.00    1016.46 
  112       38.73      16.15       44.0        0.4       4         15.64       0.00     -999        87          2.1      113          32322.00    1016.53 
  113       40.08      15.53      256.0        0.6       3         16.63       0.00     -999        81          1.8       84          80000.00    1016.68 
  114       40.21      16.69        0.0        0.4       1         18.51       0.00     -999        77          2.7      141          80000.00    1017.02 
  115       39.90      15.78        5.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
  116       38.10      15.64       15.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  117       38.12      15.65       15.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  118       41.44      13.96      140.0        1.0       4         19.31       0.00     -999        71          1.8      202          80000.00    1016.16 
  119       38.15      15.66       15.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  120       38.00      15.64      450.0        0.7       1         15.54       0.00     -999        79          1.6      165          79714.00    1017.66 
  121       38.19      15.64      138.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  122       38.17      15.65      138.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  123       38.12      15.65       15.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  124       38.08      15.63       15.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  125       38.03      15.65      450.0        0.7       1         15.54       0.00     -999        79          1.6      165          79714.00    1017.66 
  126       38.13      15.65       15.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  127       38.06      15.65       15.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  128       38.39      16.53      300.0        0.9       3         17.05       0.00     -999        86          1.7      156          71164.00    1017.61 
  129       38.63      15.84      284.0        1.0       1         17.49       0.00     -999        70          1.7      135          78890.00    1016.45 
  130       40.10      16.62      204.0        1.0       1         19.25       0.00     -999        67          2.9      110          80000.00    1016.74 
  131       38.94      16.90       19.0        0.7       3         17.61       0.00     -999        78          2.4      189          80000.00    1017.56 
  132       38.32      16.41       16.0        1.0       3         18.39       0.00     -999        83          2.5      146          79986.00    1017.67 
  133       38.49      15.97       67.0        0.4       3         17.04       0.00     -999        81          2.2      106          58012.00    1016.35 
  134       39.97      16.62      217.0        1.0       1         18.80       0.00     -999        62          2.2      111          80000.00    1016.81 
  135       39.60      16.64      270.0        0.4       1         17.84       0.00     -999        74          2.1      104          80000.00    1017.04 
  136       40.29      15.10      466.0        1.0       3         15.11       0.00     -999        84          0.8      284          77462.00    1016.33 
  137       38.65      16.55      312.0        0.9       3         16.61       0.00     -999        84          1.9      148          65200.00    1017.43 
  138       38.62      16.55      312.0        0.9       3         16.61       0.00     -999        84          1.9      148          65200.00    1017.43 
  139       39.48      17.00       50.0        0.4       1         17.84       0.00     -999        74          2.1      104          80000.00    1017.04 
  140       38.53      16.57      459.0        1.0       3         15.47       0.00     -999        86          2.3      149          59342.00    1017.38 
  141       38.20      16.23      128.0        0.8       1         17.39       0.00     -999        84          2.1      143          80000.00    1017.66 
  142       39.31      16.05       56.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
  143       39.61      16.21      260.0        0.7       3         15.45       0.00     -999        86          1.1      135          57494.00    1016.65 
  144       39.85      15.79      110.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
  145       38.87      16.28      380.0        0.9       3         16.13       0.00     -999        82          1.7      159          80000.00    1017.29 
  146       37.94      15.71       55.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  147       38.95      16.96      220.0        0.7       1         17.28       0.00     -999        76          2.4      168          80000.00    1017.42 
  148       40.10      15.30        0.0        0.6       3         16.02       0.00     -999        87          0.9      108          72284.00    1016.49 
  149       40.56      15.00       72.0        0.5       3         17.90       0.00     -999        83          1.2      239          80000.00    1016.43 
  150       39.59      15.86        0.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
  151       38.66      15.86      284.0        1.0       1         17.49       0.00     -999        70          1.7      135          78890.00    1016.45 
  152       38.87      16.61      320.0        0.9       3         16.61       0.00     -999        84          1.9      148          65200.00    1017.43 
  153       40.08      15.63        5.0        0.6       3         18.36       0.00     -999        81          1.8       84          80000.00    1016.68 
  154       39.81      15.80       25.0        0.8       3         18.08       0.00     -999        84          1.5       74          63202.00    1016.58 
  155       40.25      16.71       21.0        0.9       1         19.55       0.00     -999        69          3.1      121          80000.00    1016.83 
  156       38.25      15.71       72.0        0.4       3         17.22       0.00     -999        84          3.0      140          80000.00    1016.45 
  157       38.90      16.76       82.0        0.4       3         17.75       0.00     -999        83          2.8      178          80000.00    1017.58 
  158       38.90      16.51      170.0        0.4       3         17.75       0.00     -999        83          2.8      178          80000.00    1017.58 
  159       39.75      16.46        0.0        0.4       1         18.27       0.00     -999        75          2.3      103          80000.00    1016.95 
  160       38.27      16.30        5.0        0.4       1         17.40       0.00     -999        84          1.7      147          80000.00    1017.86 
  161       38.88      16.72       82.0        0.4       3         17.75       0.00     -999        83          2.8      178          80000.00    1017.58 
  162       38.68      16.55        8.0        0.4       3         17.63       0.00     -999        82          2.0      162          80000.00    1017.67 
  163       39.71      16.29      330.0        1.0       1         16.66       0.00     -999        69          2.1       85          80000.00    1016.90 
  164       38.78      16.57      382.0        0.9       3         16.13       0.00     -999        82          1.7      159          80000.00    1017.29 
  165       39.23      17.11      342.0        0.4       1         17.27       0.00     -999        73          2.2      141          80000.00    1017.21 
  166       39.65      16.24      192.0        0.7       3         15.45       0.00     -999        86          1.1      135          57494.00    1016.65 
  167       38.39      15.87      228.0        0.4       3         17.22       0.00     -999        84          3.0      140          80000.00    1016.45 
  168       39.70      16.47        0.0        0.4       1         18.27       0.00     -999        75          2.3      103          80000.00    1016.95 
  169       39.49      16.21      370.0        0.7       3         15.45       0.00     -999        86          1.1      135          57494.00    1016.65 
  170       40.32      15.04      452.0        1.0       3         15.11       0.00     -999        84          0.8      284          77462.00    1016.33 
  171       39.30      17.11      342.0        0.4       1         17.27       0.00     -999        73          2.2      141          80000.00    1017.21 
  172       40.10      15.48      295.0        0.6       3         16.63       0.00     -999        81          1.8       84          80000.00    1016.68 
  173       39.28      16.06       56.0        0.7       3         15.61       0.00     -999        88          1.1      139          54114.00    1016.64 
  174       39.61      16.71      270.0        0.4       1         17.84       0.00     -999        74          2.1      104          80000.00    1017.04 
  175       39.87      16.53       73.0        0.9       1         18.61       0.00     -999        66          2.4       95          80000.00    1016.86 
  176       38.67      15.89       61.0        0.4       3         17.04       0.00     -999        81          2.2      106          58012.00    1016.35 
  177       40.23      15.16      280.0        0.6       3         16.02       0.00     -999        87          0.9      108          72284.00    1016.49 
  178       38.71      16.12      350.0        0.8       3         15.20       0.00     -999        81          1.6      140          66264.00    1016.66 
  179       38.71      16.14      350.0        0.8       3         15.20       0.00     -999        81          1.6      140          66264.00    1016.66 
  180       40.08      15.59      110.0        0.6       3         18.33       0.00     -999        81          1.8       84          80000.00    1016.68 
  181       38.20      15.64       15.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  182       38.23      15.65       15.0        0.4       3         17.22       0.00     -999        84          3.0      140          80000.00    1016.45 
  183       38.22      15.63       15.0        0.9       1         18.07       0.00     -999        73          3.5      158          48888.00    1017.61 
  184       39.81      16.49      206.0        0.9       1         18.61       0.00     -999        66          2.4       95          80000.00    1016.86 
  185       39.79      16.48        0.0        0.4       1         18.27       0.00     -999        75          2.3      103          80000.00    1016.95 
  186       39.41      17.10      351.0        0.4       1         17.27       0.00     -999        73          2.2      141          80000.00    1017.21 
  187       38.71      15.98      222.0        1.0       1         17.49       0.00     -999        70          1.7      135          78890.00    1016.45 
  188       44.67       8.47      156.0        1.0       4         21.16       0.00     -999        73          0.9       18          80000.00    1014.02 
  189       43.87       7.55      149.0        0.6       4         18.50       0.00     -999        66          4.9       72          80000.00    1013.72 
  190       44.01       8.17        6.0        0.5       3         18.46       0.00     -999        76          4.7       58          80000.00    1014.29 
  191       44.05       8.22        5.0        0.5       3         18.46       0.00     -999        76          4.7       58          80000.00    1014.29 
  192       44.33       8.51       10.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  193       44.91       8.61       95.0        1.0       1         21.22       0.00     -999        70          0.7       45          80000.00    1014.01 
  194       41.47      14.03      222.0        1.0       4         18.93       0.00     -999        72          1.7      190          80000.00    1016.16 
  195       44.91       8.60       95.0        1.0       1         21.22       0.00     -999        70          0.7       45          80000.00    1014.01 
  196       44.34       8.33      398.0        1.0       1         18.23       0.00     -999        78          1.1      124          80000.00    1014.38 
  197       43.95       8.14        0.0        0.5       3         18.46       0.00     -999        76          4.7       58          80000.00    1014.29 
  198       44.40       8.68        6.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  199       44.69       8.89      248.0        1.0       4         20.22       0.00     -999        74          1.0       37          80000.00    1014.19 
  200       43.83       7.58        9.0        0.4       4         18.77       0.00     -999        74          5.7       75          80000.00    1013.42 
  201       44.68       8.90      248.0        0.6       1         17.76       0.00     -999        81          1.0      143          80000.00    1014.51 
  202       44.78       8.78      197.0        1.0       4         21.16       0.00     -999        73          0.9       18          80000.00    1014.02 
  203       45.47       9.26      115.0        1.0       1         21.16       0.00     -999        70          1.0       53          80000.00    1014.25 
  204       45.48       9.30      115.0        1.0       1         21.16       0.00     -999        70          1.0       53          80000.00    1014.25 
  205       44.29       8.45        0.0        0.6       3         18.37       0.00     -999        77          2.8       72          80000.00    1014.44 
  206       44.45       8.89        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  207       40.86      14.29       17.0        0.7       4         20.07       0.00     -999        66          1.0      209          80000.00    1016.26 
  208       45.46       9.21      122.0        1.0       1         21.16       0.00     -999        70          1.0       53          80000.00    1014.25 
  209       44.44       8.89        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  210       44.44       8.89       19.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  211       44.44       8.89        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  212       44.90       8.84      122.0        1.0       3         22.00       0.00     -999        68          1.2       48          80000.00    1013.99 
  213       44.38       9.07       25.0        0.4       3         17.88       0.00     -999        82          1.7      130          80000.00    1014.63 
  214       44.18       9.58        6.0        0.6       3         18.62       0.00     -999        77          2.3      151          80000.00    1014.61 
  215       43.78       7.66        0.0        0.4       4         18.58       0.00     -999        75          6.2       59          80000.00    1013.90 
  216       44.11       8.24        0.0        0.5       3         18.46       0.00     -999        76          4.7       58          80000.00    1014.29 
  217       44.16       8.31       32.0        0.6       3         18.37       0.00     -999        77          2.8       72          80000.00    1014.44 
  218       44.59       8.94      334.0        1.0       4         20.22       0.00     -999        74          1.0       37          80000.00    1014.19 
  219       44.58       8.94      358.0        1.0       4         19.51       0.00     -999        76        -999.900   -999         80000.00    1014.25 
  220       44.90       8.61       95.0        1.0       1         21.22       0.00     -999        70          0.7       45          80000.00    1014.01 
  221       44.35       9.16       32.0        0.4       3         17.88       0.00     -999        82          1.7      130          80000.00    1014.63 
  222       44.53       8.70      342.0        1.0       4         19.51       0.00     -999        76        -999.900   -999         80000.00    1014.25 
  223       44.86       8.85      177.0        1.0       3         22.00       0.00     -999        68          1.2       48          80000.00    1013.99 
  224       44.76       8.86      191.0        1.0       4         21.16       0.00     -999        73          0.9       18          80000.00    1014.02 
  225       44.84       8.59      104.0        1.0       3         21.58       0.00     -999        70          0.9       41          80000.00    1013.99 
  226       44.80       8.62      102.0        1.0       3         21.58       0.00     -999        70          0.9       41          80000.00    1013.99 
  227       44.29       9.37        0.0        0.6       3         18.62       0.00     -999        77          2.3      151          80000.00    1014.61 
  228       44.34       8.54        4.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  229       44.10       8.23        0.0        0.5       3         18.46       0.00     -999        76          4.7       58          80000.00    1014.29 
  230       43.92       8.11       66.0        0.4       4         18.20       0.00     -999        77          7.2       54          80000.00    1014.02 
  231       44.32       9.32        5.0        0.6       3         18.62       0.00     -999        77          2.3      151          80000.00    1014.61 
  232       44.39       8.64        4.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  233       44.12       9.71        0.0        0.4       3         18.45       0.00     -999        78          2.7      147          80000.00    1014.79 
  234       44.22       9.52       18.0        0.6       3         18.62       0.00     -999        77          2.3      151          80000.00    1014.61 
  235       43.91       8.08        4.0        0.4       4         18.20       0.00     -999        77          7.2       54          80000.00    1014.02 
  236       44.77       8.77      197.0        1.0       4         21.16       0.00     -999        73          0.9       18          80000.00    1014.02 
  237       44.37       8.33      398.0        1.0       1         18.23       0.00     -999        78          1.1      124          80000.00    1014.38 
  238       44.17       8.34        0.0        0.5       3         18.46       0.00     -999        76          4.7       58          80000.00    1014.29 
  239       44.20       9.56      152.0        1.0       3         19.69       0.00     -999        69          2.4      165          80000.00    1014.63 
  240       44.84       8.68      112.0        1.0       4         21.16       0.00     -999        73          0.9       18          80000.00    1014.02 
  241       44.37       8.30      365.0        1.0       1         18.23       0.00     -999        78          1.1      124          80000.00    1014.38 
  242       44.46       8.77      125.0        0.8       3         18.48       0.00     -999        79          1.6      112          80000.00    1014.47 
  243       44.46       8.90       19.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  244       44.43       8.87        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  245       44.41       8.95       19.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  246       44.42       8.89        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  247       44.42       8.89        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  248       44.41       8.86        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  249       44.43       8.85        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  250       44.82       8.71      121.0        1.0       4         21.16       0.00     -999        73          0.9       18          80000.00    1014.02 
  251       44.44       8.82       20.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  252       44.41       8.90        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  253       44.41       8.91       19.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  254       44.38       9.04        0.0        0.4       3         17.88       0.00     -999        82          1.7      130          80000.00    1014.63 
  255       44.41       8.92       19.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  256       44.43       8.82       20.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  257       44.42       8.92       19.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  258       44.49       8.91       80.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  259       44.43       8.79        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  260       44.39       9.00        0.0        0.4       3         17.88       0.00     -999        82          1.7      130          80000.00    1014.63 
  261       44.39       9.02        0.0        0.4       3         17.88       0.00     -999        82          1.7      130          80000.00    1014.63 
  262       44.44       8.89       19.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  263       44.41       8.89        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  264       44.42       8.89        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  265       44.49       8.90       80.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  266       44.42       8.85        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  267       44.40       8.98        0.0        0.4       3         17.88       0.00     -999        82          1.7      130          80000.00    1014.63 
  268       45.04       7.59      265.0        1.0       4         20.50       0.00     -999        62          0.7       90          80000.00    1014.68 
  269       44.42       8.71        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  270       44.43       8.76        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  271       44.43       8.77        0.0        0.4       3         17.99       0.00     -999        81          1.7      107          80000.00    1014.53 
  272       43.89       8.04       10.0        0.4       4         18.20       0.00     -999        77          7.2       54          80000.00    1014.02 
  273       43.88       8.02       10.0        0.4       4         18.20       0.00     -999        77          7.2       54          80000.00    1014.02 
  274       44.65       8.96      298.0        0.9       1         18.24       0.00     -999        79          1.1      153          80000.00    1014.42 
