    1       40.04      15.67        0.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
    2       39.49      15.96        0.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
    3       39.44      16.25      376.0        0.7       4         20.66       0.00     -999        66          1.7      211          57720.00    1016.91 
    4       38.05      16.14       15.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        75          2.5      119          80000.00    1017.98 
    5       40.35      15.00       24.0        0.5       1         20.99       0.00     -999        69          3.5      229          77210.00    1016.91 
    6       40.49      15.01        0.0        0.5       1         20.99       0.00     -999        69          3.5      229          77210.00    1016.91 
    7       38.85      16.67      320.0        0.9       3         21.90       0.00     -999        59          2.4      150          80000.00    1017.33 
    8       39.13      16.07       50.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
    9       39.93      16.60      227.0        1.0       1         24.54       0.00     -999        38          1.7       66          80000.00    1016.52 
   10       38.18      16.21      250.0        0.8       1         22.10       0.00     -999        64          3.5      115          80000.00    1017.53 
   11       40.14      15.17        0.0        0.8       1         21.91       0.00     -999        63          1.7      220          79212.00    1017.14 
   12       38.57      16.57      240.0        0.9       3         21.90       0.00     -999        59          2.4      150          80000.00    1017.33 
   13       38.28      15.80       50.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        74          1.2      275          80000.00    1017.16 
   14       40.61      14.98       72.0        0.5       1         20.99       0.00     -999        69          3.5      229          77210.00    1016.91 
   15       39.16      16.06        0.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
   16       39.62      15.85      150.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
   17       38.09      16.15       12.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        75          2.5      119          80000.00    1017.98 
   18       39.35      16.05       94.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
   19       39.40      16.25      399.0        0.7       4         20.66       0.00     -999        66          1.7      211          57720.00    1016.91 
   20       39.38      16.22      474.0        1.0       3         22.36       0.00     -999        54          2.0      276          79696.00    1016.81 
   21       38.93      16.86       19.0        0.7       1         22.48       0.00     -999        56          1.6      130          80000.00    1017.62 
   22       37.93      15.92        9.0        0.6       1         20.37       0.00     -999        63          2.8      172          80000.00    1017.71 
   23       38.15      16.18       11.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        75          2.5      119          80000.00    1017.98 
   24       37.97      16.10       12.0        0.8       1         22.10       0.00     -999        64          3.5      115          80000.00    1017.53 
   25       38.73      16.03       51.0        0.4       4         18.44       0.00     -999        79          0.8      293          30894.00    1017.32 
   26       39.58      16.82      217.0        0.4       1         20.04       0.00     -999        66          1.6       79          80000.00    1017.16 
   27       39.07      16.09      373.0        1.0       3         22.36       0.00     -999        54          2.0      276          79696.00    1016.81 
   28       40.45      15.01        0.0        0.5       1         20.99       0.00     -999        69          3.5      229          77210.00    1016.91 
   29       40.08      15.55      256.0        0.6       1         19.64       0.00     -999        68          2.2      292          66314.00    1016.93 
   30       39.56      15.87      425.0        0.8       4         20.31       0.00     -999        62          0.6      239          60240.00    1016.86 
   31       37.92      16.06        0.0        0.8       1         22.10       0.00     -999        64          3.5      115          80000.00    1017.53 
   32       40.09      15.26        0.0        0.8       1         21.91       0.00     -999        63          1.7      220          79212.00    1017.14 
   33       38.89      16.55      170.0        0.4       3         19.75       0.00     -999        75          2.8      157          80000.00    1017.62 
   34       39.50      16.95       50.0        0.4       1         20.04       0.00     -999        66          1.6       79          80000.00    1017.16 
   35       39.05      17.02      220.0        0.7       1         21.30       0.00     -999        59          2.0       99          80000.00    1017.36 
   36       40.20      15.16      280.0        0.6       3         20.60       0.00     -999        67          1.2      228          80000.00    1017.00 
   37       39.73      16.35      250.0        0.8       1         21.67       0.00     -999        52          1.8       71          80000.00    1016.69 
   38       39.36      16.24      400.0        1.0       3         22.36       0.00     -999        54          2.0      276          79696.00    1016.81 
   39       38.90      16.60      320.0        0.9       3         22.20       0.00     -999        57          2.4      173          80000.00    1017.15 
   40       38.82      16.61      320.0        0.9       3         21.90       0.00     -999        59          2.4      150          80000.00    1017.33 
   41       38.34      16.47      300.0        0.9       3         21.68       0.00     -999        64          2.1      139          80000.00    1017.57 
   42       40.10      15.39      234.0        0.6       3         20.60       0.00     -999        67          1.2      228          80000.00    1017.00 
   43       40.09      15.35        0.0        0.6       3         20.60       0.00     -999        67          1.2      228          80000.00    1017.00 
   44       39.51      15.94      120.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
   45       39.71      15.81        0.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
   46       39.37      17.12        5.0        0.9       1         23.59       0.00     -999        46          2.6       67          80000.00    1017.18 
   47       38.61      15.86      284.0        1.0       1         23.41       0.00     -999        48          0.7      286          78798.00    1017.02 
   48       37.93      15.88        9.0        0.6       1         20.37       0.00     -999        63          2.8      172          80000.00    1017.71 
   49       39.63      16.51      210.0        0.9       1         24.60       0.00     -999        45          2.9       68          80000.00    1016.65 
   50       39.32      16.26      429.0        1.0       3         22.36       0.00     -999        54          2.0      276          79696.00    1016.81 
   51       38.92      16.81       19.0        0.7       1         22.48       0.00     -999        56          1.6      130          80000.00    1017.62 
   52       39.08      17.11        8.0        0.7       1         22.48       0.00     -999        56          1.6      130          80000.00    1017.62 
   53       39.45      17.04      380.0        0.4       1         19.62       0.00     -999        66          1.3       99          80000.00    1017.30 
   54       38.84      16.26      380.0        0.8       1         21.54       0.00     -999        58          1.2      256          66254.00    1017.02 
   55       39.03      16.96      220.0        0.7       1         21.30       0.00     -999        59          2.0       99          80000.00    1017.36 
   56       39.68      15.82       25.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
   57       38.81      16.23      380.0        0.8       1         21.54       0.00     -999        58          1.2      256          66254.00    1017.02 
   58       38.46      15.93        4.0        0.4       3         19.25       0.00     -999        74          0.5        0          46370.00    1017.28 
   59       38.97      16.15      550.0        0.7       3         20.14       0.00     -999        61          1.3      261          59582.00    1017.03 
   60       38.26      15.76       72.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        74          1.2      275          80000.00    1017.16 
   61       38.94      16.37      280.0        0.8       1         21.54       0.00     -999        58          1.2      256          66254.00    1017.02 
   62       38.02      16.13       15.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        75          2.5      119          80000.00    1017.98 
   63       39.25      16.06      220.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
   64       38.78      16.22      290.0        0.8       1         21.54       0.00     -999        58          1.2      256          66254.00    1017.02 
   65       39.41      16.01        0.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
   66       39.15      17.11        8.0        0.7       1         22.48       0.00     -999        56          1.6      130          80000.00    1017.62 
   67       38.42      15.90       29.0        0.4       3         19.25       0.00     -999        74          0.5        0          46370.00    1017.28 
   68       38.30      16.33       10.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        75          2.5      119          80000.00    1017.98 
   69       38.93      16.21        0.0        0.4       4         18.44       0.00     -999        79          0.8      293          30894.00    1017.32 
   70       39.74      15.82        0.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
   71       38.48      16.58      138.0        0.9       3         21.68       0.00     -999        64          2.1      139          80000.00    1017.57 
   72       39.46      15.98      515.0        0.8       4         20.31       0.00     -999        62          0.6      239          60240.00    1016.86 
   73       39.04      17.07        8.0        0.7       1         22.48       0.00     -999        56          1.6      130          80000.00    1017.62 
   74       38.58      15.90      177.0        0.4       3         19.25       0.00     -999        74          0.5        0          46370.00    1017.28 
   75       38.92      16.26        0.0        0.4       4         18.44       0.00     -999        79          0.8      293          30894.00    1017.32 
   76       38.97      16.32        0.0        0.8       1         22.56       0.00     -999        58          1.2      256          66254.00    1017.02 
   77       38.96      16.28        0.0        0.8       1         22.46       0.00     -999        58          1.2      256          66254.00    1017.02 
   78       38.23      16.26        7.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        75          2.5      119          80000.00    1017.98 
   79       39.21      16.06        0.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
   80       39.53      16.89      370.0        0.4       1         19.62       0.00     -999        66          1.3       99          80000.00    1017.30 
   81       39.99      15.71      300.0        0.6       1         19.64       0.00     -999        68          2.2      292          66314.00    1016.93 
   82       39.77      15.82        0.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
   83       38.92      16.47      480.0        1.0       1         22.43       0.00     -999        50          1.7      220          80000.00    1016.88 
   84       40.32      16.75        0.0        0.9       1         25.40       0.00     -999        40          3.0       96          80000.00    1016.39 
   85       39.96      15.74        0.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
   86       37.92      15.83       28.0        0.6       1         20.37       0.00     -999        63          2.8      172          80000.00    1017.71 
   87       37.92      15.78       28.0        0.6       1         20.37       0.00     -999        63          2.8      172          80000.00    1017.71 
   88       40.37      16.82        0.0        0.5       1         21.57       0.00     -999        62          3.4      120          80000.00    1016.62 
   89       38.58      16.06      365.0        1.0       1         23.41       0.00     -999        48          0.7      286          78798.00    1017.02 
   90       39.60      16.78      230.0        0.4       1         20.04       0.00     -999        66          1.6       79          80000.00    1017.16 
   91       38.44      16.57      138.0        0.9       3         21.68       0.00     -999        64          2.1      139          80000.00    1017.57 
   92       39.54      16.22      350.0        0.7       4         20.66       0.00     -999        66          1.7      211          57720.00    1016.91 
   93       39.41      16.25      399.0        0.7       4         20.66       0.00     -999        66          1.7      211          57720.00    1016.91 
   94       40.04      16.60      217.0        1.0       1         24.54       0.00     -999        38          1.7       66          80000.00    1016.52 
   95       38.73      16.54      489.0        1.0       1         22.43       0.00     -999        50          1.7      220          80000.00    1016.88 
   96       37.98      15.66      450.0        0.7       1         20.17       0.00     -999        56          0.5      259          80000.00    1017.61 
   97       38.55      15.93      212.0        0.4       3         19.25       0.00     -999        74          0.5        0          46370.00    1017.28 
   98       39.02      16.12      550.0        0.7       3         20.14       0.00     -999        61          1.3      261          59582.00    1017.03 
   99       40.13      16.64        0.0        0.4       1         20.93       0.00     -999        66          2.9      139          80000.00    1016.87 
  100       37.95      15.70      450.0        0.7       1         20.17       0.00     -999        56          0.5      259          80000.00    1017.61 
  101       40.25      15.13      540.0        1.0       4         22.55       0.00     -999        51          1.8      264          80000.00    1016.45 
  102       39.36      16.13        0.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
  103       38.72      16.08      476.0        1.0       1         22.48       0.00     -999        49          0.8      247          80000.00    1016.94 
  104       40.42      15.01       10.0        0.5       1         20.99       0.00     -999        69          3.5      229          77210.00    1016.91 
  105       37.92      15.99        0.0        0.8       1         22.10       0.00     -999        64          3.5      115          80000.00    1017.53 
  106       38.36      15.84      228.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        74          1.2      275          80000.00    1017.16 
  107       39.36      16.03       94.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
  108       38.68      15.93       80.0        0.4       3         19.25       0.00     -999        74          0.5        0          46370.00    1017.28 
  109       39.90      16.57       73.0        0.4       1         20.73       0.00     -999        67          2.3       85          80000.00    1016.97 
  110       39.54      16.86      217.0        0.4       1         19.62       0.00     -999        66          1.3       99          80000.00    1017.30 
  111       40.09      15.24      170.0        0.8       1         21.91       0.00     -999        63          1.7      220          79212.00    1017.14 
  112       38.73      16.15       44.0        0.4       4         18.44       0.00     -999        79          0.8      293          30894.00    1017.32 
  113       40.08      15.53      256.0        0.6       1         19.64       0.00     -999        68          2.2      292          66314.00    1016.93 
  114       40.21      16.69        0.0        0.4       1         20.93       0.00     -999        66          2.9      139          80000.00    1016.87 
  115       39.90      15.78        5.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
  116       38.10      15.64       15.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  117       38.12      15.65       15.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  118       41.44      13.96      140.0        1.0       1         24.82       0.00     -999        44          3.2      194          80000.00    1016.08 
  119       38.15      15.66       15.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  120       38.00      15.64      450.0        0.7       1         20.17       0.00     -999        56          0.5      259          80000.00    1017.61 
  121       38.19      15.64      138.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  122       38.17      15.65      138.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  123       38.12      15.65       15.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  124       38.08      15.63       15.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  125       38.03      15.65      450.0        0.7       1         20.17       0.00     -999        56          0.5      259          80000.00    1017.61 
  126       38.13      15.65       15.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  127       38.06      15.65       15.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  128       38.39      16.53      300.0        0.9       3         21.68       0.00     -999        64          2.1      139          80000.00    1017.57 
  129       38.63      15.84      284.0        1.0       1         23.41       0.00     -999        48          0.7      286          78798.00    1017.02 
  130       40.10      16.62      204.0        1.0       1         25.30       0.00     -999        37          2.5       72          80000.00    1016.33 
  131       38.94      16.90       19.0        0.7       1         22.48       0.00     -999        56          1.6      130          80000.00    1017.62 
  132       38.32      16.41       16.0        1.0       3         22.93       0.00     -999        63          3.2      139          80000.00    1017.57 
  133       38.49      15.97       67.0        0.4       3         19.25       0.00     -999        74          0.5        0          46370.00    1017.28 
  134       39.97      16.62      217.0        1.0       1         24.54       0.00     -999        38          1.7       66          80000.00    1016.52 
  135       39.60      16.64      270.0        0.4       1         20.04       0.00     -999        66          1.6       79          80000.00    1017.16 
  136       40.29      15.10      466.0        1.0       4         22.55       0.00     -999        51          1.8      264          80000.00    1016.45 
  137       38.65      16.55      312.0        0.9       3         21.90       0.00     -999        59          2.4      150          80000.00    1017.33 
  138       38.62      16.55      312.0        0.9       3         21.90       0.00     -999        59          2.4      150          80000.00    1017.33 
  139       39.48      17.00       50.0        0.4       1         20.04       0.00     -999        66          1.6       79          80000.00    1017.16 
  140       38.53      16.57      459.0        1.0       1         21.84       0.00     -999        54          1.4      155          80000.00    1017.18 
  141       38.20      16.23      128.0        0.8       1         22.10       0.00     -999        64          3.5      115          80000.00    1017.53 
  142       39.31      16.05       56.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
  143       39.61      16.21      260.0        0.7       4         20.66       0.00     -999        66          1.7      211          57720.00    1016.91 
  144       39.85      15.79      110.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
  145       38.87      16.28      380.0        0.9       3         22.20       0.00     -999        57          2.4      173          80000.00    1017.15 
  146       37.94      15.71       55.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  147       38.95      16.96      220.0        0.7       1         21.30       0.00     -999        59          2.0       99          80000.00    1017.36 
  148       40.10      15.30        0.0        0.6       3         20.60       0.00     -999        67          1.2      228          80000.00    1017.00 
  149       40.56      15.00       72.0        0.5       1         20.99       0.00     -999        69          3.5      229          77210.00    1016.91 
  150       39.59      15.86        0.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
  151       38.66      15.86      284.0        1.0       1         23.41       0.00     -999        48          0.7      286          78798.00    1017.02 
  152       38.87      16.61      320.0        0.9       3         21.90       0.00     -999        59          2.4      150          80000.00    1017.33 
  153       40.08      15.63        5.0        0.6       1         21.66       0.00     -999        68          2.2      292          66314.00    1016.93 
  154       39.81      15.80       25.0        0.8       1         22.03       0.00     -999        65          2.8      289          64130.00    1017.04 
  155       40.25      16.71       21.0        0.9       1         25.40       0.00     -999        40          3.0       96          80000.00    1016.39 
  156       38.25      15.71       72.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        74          1.2      275          80000.00    1017.16 
  157       38.90      16.76       82.0        0.4       3         19.75       0.00     -999        75          2.8      157          80000.00    1017.62 
  158       38.90      16.51      170.0        0.4       3         19.75       0.00     -999        75          2.8      157          80000.00    1017.62 
  159       39.75      16.46        0.0        0.4       1         20.73       0.00     -999        67          2.3       85          80000.00    1016.97 
  160       38.27      16.30        5.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        75          2.5      119          80000.00    1017.98 
  161       38.88      16.72       82.0        0.4       3         19.75       0.00     -999        75          2.8      157          80000.00    1017.62 
  162       38.68      16.55        8.0        0.4       3         19.36       0.00     -999        76          2.4      138          80000.00    1017.83 
  163       39.71      16.29      330.0        1.0       1         22.97       0.00     -999        44          2.3       45          80000.00    1016.66 
  164       38.78      16.57      382.0        0.9       3         22.20       0.00     -999        57          2.4      173          80000.00    1017.15 
  165       39.23      17.11      342.0        0.4       1         19.62       0.00     -999        66          1.3       99          80000.00    1017.30 
  166       39.65      16.24      192.0        0.7       4         20.66       0.00     -999        66          1.7      211          57720.00    1016.91 
  167       38.39      15.87      228.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        74          1.2      275          80000.00    1017.16 
  168       39.70      16.47        0.0        0.4       1         20.73       0.00     -999        67          2.3       85          80000.00    1016.97 
  169       39.49      16.21      370.0        0.7       4         20.66       0.00     -999        66          1.7      211          57720.00    1016.91 
  170       40.32      15.04      452.0        1.0       4         22.55       0.00     -999        51          1.8      264          80000.00    1016.45 
  171       39.30      17.11      342.0        0.4       1         19.62       0.00     -999        66          1.3       99          80000.00    1017.30 
  172       40.10      15.48      295.0        0.6       1         19.64       0.00     -999        68          2.2      292          66314.00    1016.93 
  173       39.28      16.06       56.0        0.7       4         20.50       0.00     -999        69          1.6      259          54376.00    1017.14 
  174       39.61      16.71      270.0        0.4       1         20.04       0.00     -999        66          1.6       79          80000.00    1017.16 
  175       39.87      16.53       73.0        0.9       1         24.60       0.00     -999        45          2.9       68          80000.00    1016.65 
  176       38.67      15.89       61.0        0.4       3         19.25       0.00     -999        74          0.5        0          46370.00    1017.28 
  177       40.23      15.16      280.0        0.6       3         20.60       0.00     -999        67          1.2      228          80000.00    1017.00 
  178       38.71      16.12      350.0        0.8       1         21.54       0.00     -999        58          1.2      256          66254.00    1017.02 
  179       38.71      16.14      350.0        0.8       1         21.54       0.00     -999        58          1.2      256          66254.00    1017.02 
  180       40.08      15.59      110.0        0.6       1         21.67       0.00     -999        68          2.2      292          66314.00    1016.93 
  181       38.20      15.64       15.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  182       38.23      15.65       15.0        0.4       1         19.49       0.00     -999        74          1.2      275          80000.00    1017.16 
  183       38.22      15.63       15.0        0.9       1         23.23       0.00     -999        53          5.7      159          80000.00    1017.40 
  184       39.81      16.49      206.0        0.9       1         24.60       0.00     -999        45          2.9       68          80000.00    1016.65 
  185       39.79      16.48        0.0        0.4       1         20.73       0.00     -999        67          2.3       85          80000.00    1016.97 
  186       39.41      17.10      351.0        0.4       1         19.62       0.00     -999        66          1.3       99          80000.00    1017.30 
  187       38.71      15.98      222.0        1.0       1         23.41       0.00     -999        48          0.7      286          78798.00    1017.02 
  188       44.67       8.47      156.0        1.0       1         23.97       0.00     -999        44          0.9       13          80000.00    1014.73 
  189       43.87       7.55      149.0        0.6       3         20.67       0.00     -999        56          4.9       84          80000.00    1014.52 
  190       44.01       8.17        6.0        0.5       3         20.35       0.00     -999        65          4.6       66          80000.00    1015.14 
  191       44.05       8.22        5.0        0.5       3         20.35       0.00     -999        65          4.6       66          80000.00    1015.14 
  192       44.33       8.51       10.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  193       44.91       8.61       95.0        1.0       1         24.11       0.00     -999        39          0.8       60          80000.00    1014.76 
  194       41.47      14.03      222.0        1.0       1         24.44       0.00     -999        46          3.2      193          80000.00    1016.16 
  195       44.91       8.60       95.0        1.0       1         24.11       0.00     -999        39          0.8       60          80000.00    1014.76 
  196       44.34       8.33      398.0        1.0       4         21.68       0.00     -999        51          2.0      123          80000.00    1014.97 
  197       43.95       8.14        0.0        0.5       3         20.35       0.00     -999        65          4.6       66          80000.00    1015.14 
  198       44.40       8.68        6.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  199       44.69       8.89      248.0        1.0       4         22.67       0.00     -999        48          0.8        0          79034.00    1014.85 
  200       43.83       7.58        9.0        0.4       3         20.15       0.00     -999        67          5.5       83          80000.00    1014.39 
  201       44.68       8.90      248.0        0.6       3         19.93       0.00     -999        65          1.5      157          80000.00    1015.26 
  202       44.78       8.78      197.0        1.0       1         23.97       0.00     -999        44          0.9       13          80000.00    1014.73 
  203       45.47       9.26      115.0        1.0       1         24.25       0.00     -999        38        -999.900   -999         80000.00    1014.95 
  204       45.48       9.30      115.0        1.0       1         24.25       0.00     -999        38        -999.900   -999         80000.00    1014.95 
  205       44.29       8.45        0.0        0.6       1         21.22       0.00     -999        60          3.2       86          80000.00    1015.20 
  206       44.45       8.89        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  207       40.86      14.29       17.0        0.7       1         23.68       0.00     -999        50          4.0      226          80000.00    1016.62 
  208       45.46       9.21      122.0        1.0       1         24.25       0.00     -999        38        -999.900   -999         80000.00    1014.95 
  209       44.44       8.89        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  210       44.44       8.89       19.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  211       44.44       8.89        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  212       44.90       8.84      122.0        1.0       1         24.80       0.00     -999        40          1.1       41          80000.00    1014.73 
  213       44.38       9.07       25.0        0.4       1         19.14       0.00     -999        73          1.4      146          80000.00    1015.40 
  214       44.18       9.58        6.0        0.6       1         21.44       0.00     -999        61          2.1      166          80000.00    1015.26 
  215       43.78       7.66        0.0        0.4       3         20.08       0.00     -999        67          5.6       68          80000.00    1014.82 
  216       44.11       8.24        0.0        0.5       3         20.35       0.00     -999        65          4.6       66          80000.00    1015.14 
  217       44.16       8.31       32.0        0.6       1         21.22       0.00     -999        60          3.2       86          80000.00    1015.20 
  218       44.59       8.94      334.0        1.0       4         22.67       0.00     -999        48          0.8        0          79034.00    1014.85 
  219       44.58       8.94      358.0        1.0       3         22.66       0.00     -999        48          0.7      153          80000.00    1014.91 
  220       44.90       8.61       95.0        1.0       1         24.11       0.00     -999        39          0.8       60          80000.00    1014.76 
  221       44.35       9.16       32.0        0.4       1         19.14       0.00     -999        73          1.4      146          80000.00    1015.40 
  222       44.53       8.70      342.0        1.0       3         22.66       0.00     -999        48          0.7      153          80000.00    1014.91 
  223       44.86       8.85      177.0        1.0       1         24.80       0.00     -999        40          1.1       41          80000.00    1014.73 
  224       44.76       8.86      191.0        1.0       1         23.97       0.00     -999        44          0.9       13          80000.00    1014.73 
  225       44.84       8.59      104.0        1.0       1         24.43       0.00     -999        40          0.8       40          80000.00    1014.74 
  226       44.80       8.62      102.0        1.0       1         24.43       0.00     -999        40          0.8       40          80000.00    1014.74 
  227       44.29       9.37        0.0        0.6       1         21.44       0.00     -999        61          2.1      166          80000.00    1015.26 
  228       44.34       8.54        4.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  229       44.10       8.23        0.0        0.5       3         20.35       0.00     -999        65          4.6       66          80000.00    1015.14 
  230       43.92       8.11       66.0        0.4       3         19.51       0.00     -999        71          6.4       61          80000.00    1014.98 
  231       44.32       9.32        5.0        0.6       1         21.44       0.00     -999        61          2.1      166          80000.00    1015.26 
  232       44.39       8.64        4.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  233       44.12       9.71        0.0        0.4       1         19.99       0.00     -999        69          2.2      150          80000.00    1015.40 
  234       44.22       9.52       18.0        0.6       1         21.44       0.00     -999        61          2.1      166          80000.00    1015.26 
  235       43.91       8.08        4.0        0.4       3         19.51       0.00     -999        71          6.4       61          80000.00    1014.98 
  236       44.77       8.77      197.0        1.0       1         23.97       0.00     -999        44          0.9       13          80000.00    1014.73 
  237       44.37       8.33      398.0        1.0       4         21.68       0.00     -999        51          2.0      123          80000.00    1014.97 
  238       44.17       8.34        0.0        0.5       3         20.35       0.00     -999        65          4.6       66          80000.00    1015.14 
  239       44.20       9.56      152.0        1.0       1         24.03       0.00     -999        46          2.6      176          80000.00    1015.16 
  240       44.84       8.68      112.0        1.0       1         23.97       0.00     -999        44          0.9       13          80000.00    1014.73 
  241       44.37       8.30      365.0        1.0       4         21.68       0.00     -999        51          2.0      123          80000.00    1014.97 
  242       44.46       8.77      125.0        0.8       1         21.92       0.00     -999        57          2.6      119          80000.00    1015.18 
  243       44.46       8.90       19.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  244       44.43       8.87        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  245       44.41       8.95       19.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  246       44.42       8.89        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  247       44.42       8.89        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  248       44.41       8.86        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  249       44.43       8.85        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  250       44.82       8.71      121.0        1.0       1         23.97       0.00     -999        44          0.9       13          80000.00    1014.73 
  251       44.44       8.82       20.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  252       44.41       8.90        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  253       44.41       8.91       19.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  254       44.38       9.04        0.0        0.4       1         19.14       0.00     -999        73          1.4      146          80000.00    1015.40 
  255       44.41       8.92       19.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  256       44.43       8.82       20.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  257       44.42       8.92       19.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  258       44.49       8.91       80.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  259       44.43       8.79        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  260       44.39       9.00        0.0        0.4       1         19.14       0.00     -999        73          1.4      146          80000.00    1015.40 
  261       44.39       9.02        0.0        0.4       1         19.14       0.00     -999        73          1.4      146          80000.00    1015.40 
  262       44.44       8.89       19.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  263       44.41       8.89        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  264       44.42       8.89        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  265       44.49       8.90       80.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  266       44.42       8.85        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  267       44.40       8.98        0.0        0.4       1         19.14       0.00     -999        73          1.4      146          80000.00    1015.40 
  268       45.04       7.59      265.0        1.0       4         21.81       0.00     -999        53          1.1      112          80000.00    1015.30 
  269       44.42       8.71        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  270       44.43       8.76        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  271       44.43       8.77        0.0        0.4       1         19.56       0.00     -999        71          2.1      115          80000.00    1015.38 
  272       43.89       8.04       10.0        0.4       3         19.51       0.00     -999        71          6.4       61          80000.00    1014.98 
  273       43.88       8.02       10.0        0.4       3         19.51       0.00     -999        71          6.4       61          80000.00    1014.98 
  274       44.65       8.96      298.0        0.9       1         22.02       0.00     -999        52          2.2      156          80000.00    1015.10 
